Vypravenost dne 21. 8. 2006 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 21. 8. 2006

předchozí 1 2 3 následující předchozí 1 2 3 následující celkem 142
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 21.08.2006 1608+1606 1 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1624+1625 1 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1530+1557 1 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1643+1644 1 3 před výměnou Radek Havlík
PO 21.08.2006 1707 1 4 Radek Havlík
PO 21.08.2006 1585+1594 1 20 před výměnou Radek Havlík
PO 21.08.2006 1037 2 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1121 2 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1128 2 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1127 2 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1818 2 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1119 2 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1663+1664 3 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1213+1214 3 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1659+1660 3 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1203+1204 3 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1667+1668 3 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1751 3 2 Kuba
PO 21.08.2006 1540 4 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1517 4 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1564 4 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1586 4 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1116 4 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1597 4 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1805 4 1 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1123 5 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1131 5 Reklama trochu upravená - propaguje teď Brno Circuit (přejmenování společnosti) Filip Daněk
PO 21.08.2006 1132 5 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1113 5 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1108 5 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1101 5 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1062 5 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1110 5 2 před výměnou Filip Daněk
Radek Havlík
PO 21.08.2006 1094 5 9 před výměnou Filip Daněk
Radek Havlík
PO 21.08.2006 1090 5 14 Filip Daněk
Radek Havlík
PO 21.08.2006 1040 6 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1051 6 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1029 6 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1048 7 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1704 8 Eda
PO 21.08.2006 1712 8 Kuba
PO 21.08.2006 1722 8 1 před výměnou Radek Havlík
PO 21.08.2006 1713 8 10 Radek Havlík
PO 21.08.2006 1720 8 11 Kuba
PO 21.08.2006 1060 9 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1031 9 6 Filip Daněk
Kuba
PO 21.08.2006 1108 9 7 Kuba
PO 21.08.2006 1120 11 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1038 11 Filip Daněk
PO 21.08.2006 1027 11 Filip Daněk
předchozí 1 2 3 následující předchozí 1 2 3 následující celkem 142

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).

Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, hd.mart, Jakub S., Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jaroslav Staněk, Jirka Petřík, Jiří D., k.vojta, Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Kuba S., Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., manil, Martin Dudek, martin5633, Matejj94, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, sumecekbe, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš Mahdal, tram-bus.cz, Twig, Viktor, Vilém Doffek, Vít Mála, Vojtěch Minařík, Vrut, Zdenek99.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.