datum | vůz | linka | kurz | poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 15.10.2019 | 1BF 7068 | 513 | 3 | Dominno | |
ÚT 15.10.2019 | 9B2 3967 | 513 | 2 | Dominno | |
ÚT 15.10.2019 | 9B2 3968 | 513 | 1 | Dominno | |
PO 14.10.2019 | 1BF 7068 | 513 | 3 | Dominno | |
PO 14.10.2019 | 9B2 3967 | 513 | 2 | Dominno | |
PO 14.10.2019 | 9B2 3968 | 513 | 1 | Dominno | |
NE 13.10.2019 | 9B2 3968 | 513 | 1 | Dominno | |
SO 12.10.2019 | 9B2 3968 | 513 | 1 | Dominno | |
PÁ 11.10.2019 | 1BF 7068 | 513 | 3 | Dominno | |
PÁ 11.10.2019 | 6B5 6690 | 513 | 2 | Dominno | |
PÁ 11.10.2019 | 9B2 3968 | 513 | 1 | Dominno | |
ČT 10.10.2019 | 1BF 7068 | 513 | 3 | Dominno | |
ČT 10.10.2019 | 6B5 6690 | 513 | 2 | odpoledne | Dominno |
ČT 10.10.2019 | 9B2 3967 | 513 | 2 | ráno | Dominno |
ČT 10.10.2019 | 9B2 3968 | 513 | 1 | Dominno | |
prodleva 2 týdny | |||||
NE 29.09.2019 | 9B2 3968 | 513 | 1 | Dominno |
Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).
Do vypravenosti dále přispívají: Cyril Teichmann, dimik, Dominno, dpbus, DS99, Eda, fafner, Filip Š., h8, hd.mart, Honzík, chrysalis, Igor Pukl, Jakub S., Jakub Šperka, Jan Martinkovič, Jaroslav Staněk, Jirka Petřík, Johnny93, Jura, Kajot_Arena, Karlos, karosa, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Kuba S., Kuba95, Kukin1724CZ, Lennsen, Líšeňský dopravák, Lukáš Melka, Lukáš S., Lukáš S.M.P.D., martin5633, mh, Miky, Milan H., Mistr kuba, ms222, odd, Ondra_1, Radek Havlík, redblood, Rem, ReZ, ScaniaT, servac, Staník, Škoda, Štěpán Řehák, TG, thomas25, Tom S., Tomáš Benka, Tomáš J., Tomáš N., tomiik, Twig, Viktor, viktor1, Vilém Doffek, Vojtěch Minařík, Vojtech.pin, Zdeněk.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.