Vypravenost linka 802 od 14. 8. 2019 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost linka 802 od 14. 8. 2019

předchozí 1 2 3 . . . 37 38 následující předchozí 1 2 . . 38 následující celkem 1895
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 15.08.2019 1BB 1317 802 2 Kevin Maruška
ČT 15.08.2019 8B5 8464 802 1 Tomáš J.
PO 19.08.2019 6B6 2805 802 2 Tomáš J.
ST 21.08.2019 1BB 1317 802 1 Tomáš J.
ST 21.08.2019 8B5 8464 802 2 Tomáš J.
ČT 22.08.2019 1BB 1317 802 1 Tomáš J.
ST 28.08.2019 2BD 4516 802 2 Tomáš J.
ST 28.08.2019 8B5 8464 802 1 Tomáš J.
ÚT 03.09.2019 1BB 1317 802 1 Tomáš J.
ÚT 03.09.2019 8B5 8464 802 2 Tomáš J.
ÚT 03.09.2019 7B0 6810 802 11 ranní kurz Tomáš J.
PO 09.09.2019 8B5 8464 802 1 Tomáš J.
PO 09.09.2019 1BB 1317 802 2 Tomáš J.
ÚT 10.09.2019 8B5 8464 802 1 Tomáš J.
ÚT 10.09.2019 1BB 1317 802 2 Tomáš J.
ST 11.09.2019 8B5 8464 802 1 Tomáš J.
ST 11.09.2019 1BB 1317 802 2 Tomáš J.
ST 11.09.2019 6B6 2711 802 11 ranní kurz Tomáš J.
ČT 12.09.2019 8B5 8464 802 1 Tomáš J.
ČT 12.09.2019 1BB 1317 802 2 Tomáš J.
13.09.2019 8B5 8464 802 1 Tomáš J.
13.09.2019 1BB 1317 802 2 Tomáš J.
prodleva týden
PO 23.09.2019 8B5 8464 802 1 Radek Havlík
PO 23.09.2019 1BB 1317 802 2 Radek Havlík
ČT 26.09.2019 5B7 2001 802 11 ranní kurz Tomáš J.
27.09.2019 5B7 2001 802 11 ranní kurz Tomáš J.
prodleva týden
04.10.2019 8B5 8464 802 1 Tomáš J.
ČT 10.10.2019 1BB 1317 802 2 Tomáš J.
prodleva týden
SO 19.10.2019 8B5 8464 802 1 Štěpán Řehák
prodleva 4 týdny
ST 13.11.2019 5B7 2001 802 11 ranní kurz Radek Havlík
Tomáš J.
ST 13.11.2019 6B6 2710 802 2 Tomáš J.
ST 13.11.2019 1BB 1317 802 1 Tomáš J.
prodleva týden
ST 20.11.2019 5B7 2001 802 11 ranní kurz Radek Havlík
Tomáš J.
ST 20.11.2019 1BB 1317 802 2 Radek Havlík
prodleva měsíc
ÚT 24.12.2019 8B5 8464 802 1 Tomáš J.
prodleva měsíc
31.01.2020 6E1 1438 802 1 Tomáš J.
SO 01.02.2020 6E1 1438 802 1 Tomáš J.
NE 02.02.2020 6E1 1438 802 1 Tomáš J.
07.02.2020 8B5 8464 802 2 Tomáš J.
07.02.2020 1BB 1317 802 1 Tomáš J.
NE 09.02.2020 6E1 1438 802 1 Tomáš J.
ČT 13.02.2020 5B7 2001 802 11 ranní kurz Radek Havlík
14.02.2020 8B5 8464 802 1 Tomáš J.
ST 19.02.2020 6E1 1438 802 2 Tomáš J.
ST 19.02.2020 1BB 1317 802 1 Tomáš J.
ČT 20.02.2020 1BB 1317 802 1 Tomáš J.
ČT 20.02.2020 6E1 1438 802 2 Tomáš J.
21.02.2020 1BB 1317 802 1 Tomáš J.
ČT 27.02.2020 5B7 2001 802 11 ranní kurz Radek Havlík
ČT 27.02.2020 1BB 1317 802 2 Tomáš J.
předchozí 1 2 3 . . . 37 38 následující předchozí 1 2 . . 38 následující celkem 1895

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).

Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, hd.mart, Jakub S., Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jaroslav Staněk, Jirka Petřík, Jiří D., k.vojta, Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Kuba S., Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., manil, Martin Dudek, martin5633, Matejj94, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, stejslad, sumecekbe, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš Mahdal, tram-bus.cz, Twig, Viktor, Vilém Doffek, Vít Mála, Vojtěch Minařík, Vrut, Zdenek99.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.