datum | vůz | linka | kurz | poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 01.08.2019 | 2722 | 52 | 10 | odpolední kurz | Staník |
prodleva 2 týdny | |||||
NE 21.07.2019 | 2722 | 52 | 10 | před výměnou | Staník |
prodleva 2 týdny | |||||
PÁ 02.08.2019 | 2722 | 52 | 14 | odpolední kurz | Staník |
prodleva týden | |||||
PÁ 26.07.2019 | 2722 | 52 | 14 | odpolední kurz | Staník |
prodleva týden | |||||
ČT 18.07.2019 | 2722 | 52 | 18 | odpolední kurz | Staník |
prodleva 2 měsíce | |||||
ČT 12.09.2019 | 2915 | 52 | 12 | před výměnou | Jakub S. |
prodleva měsíc | |||||
PÁ 11.10.2019 | 7001 | 52 | 5 | ráno, odpoledne | Staník |
prodleva 3 týdny | |||||
PÁ 01.11.2019 | 7001 | 52 | 11 | ranní kurz | Staník |
prodleva 3 měsíce | |||||
ST 14.08.2019 | 7001 | 52 | 17 | před výměnou | Staník |
ST 14.08.2019 | 7002 | 52 | 17 | po výměně | Staník |
prodleva 3 týdny | |||||
ČT 05.09.2019 | 7003 | 52 | 5 | ráno, odpoledne | Staník |
prodleva 3 měsíce | |||||
ÚT 10.12.2019 | 7004 | 52 | 5 | ráno, odpoledne, před výměnou | ms222 Tomáš N. |
ST 04.12.2019 | 7004 | 52 | 11 | ranní kurz | ms222 |
prodleva 2 měsíce | |||||
ÚT 08.10.2019 | 7007 | 52 | 5 | ráno, odpoledne | Staník |
PO 07.10.2019 | 7009 | 52 | 13 | ranní kurz | Staník |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 24.09.2019 | 7010 | 52 | 5 | ráno | Staník |
prodleva 2 měsíce | |||||
ST 24.07.2019 | 7010 | 52 | 13 | ranní kurz | Staník |
prodleva 2 týdny | |||||
ČT 08.08.2019 | 7011 | 52 | 5 | Staník | |
prodleva týden | |||||
PO 29.07.2019 | 7011 | 52 | 11 | Staník | |
prodleva 4 měsíce | |||||
ST 27.11.2019 | 7012 | 52 | 17 | Staník | |
prodleva 2 měsíce | |||||
ÚT 24.09.2019 | 7013 | 52 | 1 | Staník | |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 08.10.2019 | 7013 | 52 | 1 | Staník | |
prodleva měsíc | |||||
ÚT 05.11.2019 | 7013 | 52 | 1 | pouze odpolední služba, před výměnou | Staník |
prodleva 2 týdny | |||||
ST 23.10.2019 | 7013 | 52 | 1 | Staník | |
prodleva 3 týdny | |||||
PÁ 15.11.2019 | 7013 | 52 | 1 | Staník | |
prodleva 4 měsíce | |||||
PÁ 02.08.2019 | 7013 | 52 | 5 | pouze odpolední služba | Staník |
prodleva měsíc | |||||
NE 01.09.2019 | 7013 | 52 | 5 | Staník | |
prodleva měsíc | |||||
ČT 01.08.2019 | 7013 | 52 | 11 | pouze odpolední služba | dimik |
prodleva 2 týdny | |||||
ČT 15.08.2019 | 7013 | 52 | 11 | Staník | |
prodleva 3 týdny | |||||
ČT 05.09.2019 | 7013 | 52 | 11 | ranní kurz | Staník |
prodleva 2 měsíce | |||||
ČT 31.10.2019 | 7013 | 52 | 17 | Kajot_Arena | |
PÁ 01.11.2019 | 7013 | 52 | 17 | Staník | |
prodleva měsíc | |||||
ČT 19.09.2019 | 7013 | 52 | 17 | Staník | |
prodleva měsíc | |||||
PO 28.10.2019 | 7014 | 52 | 5 | Staník | |
prodleva 3 měsíce | |||||
ST 17.07.2019 | 7014 | 52 | 5 | pouze odpolední služba | Staník |
prodleva 2 měsíce | |||||
PÁ 06.09.2019 | 7014 | 52 | 11 | ranní kurz | Staník |
prodleva 4 týdny | |||||
ST 02.10.2019 | 7014 | 52 | 11 | ranní kurz | ms222 |
prodleva měsíc | |||||
PÁ 30.08.2019 | 7014 | 52 | 11 | Staník | |
prodleva 2 měsíce | |||||
ST 06.11.2019 | 7014 | 52 | 13 | ranní kurz | ms222 |
PO 04.11.2019 | 7014 | 52 | 17 | Staník | |
ST 06.11.2019 | 7014 | 52 | 17 | po výměně | dimik |
prodleva měsíc | |||||
ÚT 24.09.2019 | 7014 | 52 | 17 | Staník | |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 08.10.2019 | 7014 | 52 | 17 | Staník | |
prodleva týden | |||||
ČT 17.10.2019 | 7014 | 52 | 17 | Staník | |
prodleva 3 týdny | |||||
ÚT 24.09.2019 | 7015 | 52 | 5 | odpoledne | Staník |
prodleva 2 týdny | |||||
ST 11.09.2019 | 7015 | 52 | 11 | ranní kurz | Staník |
prodleva 2 měsíce | |||||
ST 20.11.2019 | 7016 | 52 | 11 | ranní kurz | Staník |
prodleva měsíc | |||||
PÁ 18.10.2019 | 7016 | 52 | 17 | Staník | |
prodleva 2 měsíce | |||||
ST 07.08.2019 | 7016 | 52 | 17 | Staník | |
prodleva měsíc | |||||
ST 18.09.2019 | 7017 | 52 | 5 | ráno, odpoledne | Staník |
Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).
Do vypravenosti dále přispívají: Cyril Teichmann, dimik, Dominno, dpbus, DS99, Eda, fafner, Filip Š., h8, hd.mart, Honzík, chrysalis, Igor Pukl, Jakub S., Jakub Šperka, Jan Martinkovič, Jaroslav Staněk, Jirka Petřík, Johnny93, Jura, Kajot_Arena, Karlos, karosa, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Kuba S., Kuba95, Kukin1724CZ, Lennsen, Líšeňský dopravák, Lukáš Melka, Lukáš S., Lukáš S.M.P.D., martin5633, mh, Miky, Milan H., Mistr kuba, ms222, odd, Ondra_1, Radek Havlík, redblood, Rem, ReZ, ScaniaT, servac, Staník, Škoda, Štěpán Řehák, TG, thomas25, Tom S., Tomáš Benka, Tomáš J., Tomáš N., tomiik, Twig, Viktor, viktor1, Vilém Doffek, Vojtěch Minařík, Vojtech.pin, Zdeněk.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.