datum | vůz | linka | kurz | poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 07.04.2006 | 7455 | 54 | manil | ||
PO 08.05.2006 | 7455 | 90 | manil | ||
ST 10.05.2006 | 7455 | 72 | manil | ||
PO 24.01.2005 | 7455 | 72 | Fixi | ||
SO 22.07.2006 | 7455 | 42 | Kovy | ||
ÚT 24.10.2006 | 7455 | 53 | Kovy | ||
PÁ 05.10.2007 | 7455 | 69 | Miky | ||
SO 24.05.2008 | 7455 | 93 | noc z 24.5.2008 na 25.5.2008 | Radek Havlík | |
SO 19.07.2008 | 7455 | 90 | noc z 19.7.2008 na 20.7.2008 | Radek Havlík | |
ČT 16.10.2008 | 7455 | 72 | Radek Havlík | ||
ST 18.02.2009 | 7455 | 72 | Radek Havlík | ||
PÁ 20.02.2009 | 7455 | 67 | Radek Havlík | ||
SO 04.04.2009 | 7455 | 60 | Radek Havlík | ||
ÚT 29.09.2009 | 7455 | 42 | Janatak | ||
ČT 19.11.2009 | 7455 | 72 | Radek Havlík | ||
ÚT 08.12.2009 | 7455 | 67 | tramvaják | ||
ÚT 30.11.2004 | 7455 | 72 | Lennsen | ||
NE 14.03.2010 | 7455 | 44 | Lennsen | ||
ČT 18.03.2010 | 7455 | 52 | VHM | ||
ČT 25.03.2010 | 7455 | 52 | VHM | ||
SO 11.12.2010 | 7455 | 90 | noc 11.12.2010/12.12.2010 | Radek Havlík | |
ČT 16.12.2010 | 7455 | 90 | noc 16.12.2010/17.12.2010 | Radek Havlík | |
PÁ 11.02.2011 | 7455 | 89 | noc 11.2.2011/12.2.2011 | Radek Havlík | |
PÁ 04.03.2011 | 7455 | 95 | noc 4.3.2011/5.3.2011 | Radek Havlík | |
PÁ 28.03.2008 | 7455 | 52 | chrysalis | ||
ÚT 20.09.2011 | 7455 | 43 | Jakub S. | ||
NE 26.02.2012 | 7455 | 93 | noc 26.2.2012/27.2.2012 | Radek Havlík | |
ČT 19.04.2012 | 7455 | 52 | chrysalis | ||
ČT 27.12.2012 | 7455 | 90 | noc 27.12.2012/28.12.2012 | Radek Havlík | |
PÁ 04.01.2013 | 7455 | 90 | noc 4.1.2013/5.1.2013 | Radek Havlík | |
NE 07.07.2013 | 7455 | 57 | Radek Havlík | ||
ČT 31.10.2013 | 7455 | 300 | Radek Havlík | ||
ČT 11.10.2007 | 7455 | 72 | Radek Havlík | ||
SO 21.10.2017 | 7455 | 90 | 2 | noc 21.10.2017/22.10.2017 | Lukáš S. |
ČT 02.11.2017 | 7455 | 90 | 2 | noc 2.11.2017/3.11.2017 | hd.mart |
ST 29.11.2017 | 7455 | 97 | 2 | noc 29.11.2017/30.11.2017 | Lukáš S. |
SO 09.12.2017 | 7455 | 95 | 2 | noc 9.12.2017/10.12.2017 | ms222 |
PO 18.12.2017 | 7455 | 95 | 2 | noc 18.12.2017/19.12.2017 | Lukáš S. |
ČT 21.12.2017 | 7455 | 95 | 2 | noc 21.12.2017/22.12.2017 | Lukáš S. |
PÁ 12.01.2018 | 7455 | 89 | 2 | noc 12.1.2018/13.1.2018 | hd.mart |
ÚT 16.01.2018 | 7455 | 97 | 2 | noc 16.1.2018/17.1.2018 | Lukáš S. |
ST 07.02.2018 | 7455 | 95 | 2 | noc 7.2.2018/8.2.2018 | Kajot_Arena |
PÁ 16.02.2018 | 7455 | 97 | 2 | noc 16.2.2018/17.2.2018 | hd.mart |
SO 17.02.2018 | 7455 | 89 | 2 | noc 17.2.2018/18.2.2018 | hd.mart |
NE 18.02.2018 | 7455 | 90 | 2 | noc 18.2.2018/19.2.2018 | ms222 |
PO 19.02.2018 | 7455 | 95 | 2 | noc 19.2.2018/20.2.2018 | hd.mart |
ST 21.02.2018 | 7455 | 97 | 2 | noc 21.2.2018/22.2.2018 | hd.mart |
ČT 01.03.2018 | 7455 | 89 | 2 | noc 1.3.2018/2.3.2018 | hd.mart |
PÁ 02.03.2018 | 7455 | 90 | 2 | noc 2.3.2018/3.3.2018 | hd.mart |
SO 03.03.2018 | 7455 | 95 | 2 | noc 3.3.2018/4.3.2018 | hd.mart |
Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).
Do vypravenosti dále přispívají: Adam Z., dimik, Dominno, Domis, dpbus, Eda, Fixi, hd.mart, Honzík, chrysalis, Jakub S., Jakub Ševic, Jakub Šperka, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jaroslav Staněk, Jirka Petřík, Johnny93, Jura, Kajot_Arena, Karel Kalina, Karlos, karosa, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Kuba S., Kuba95, Líšeňský dopravák, Lukáš Melka, Lukáš S., Lukáš S.M.P.D., Lukin, manil, Martin S.M.P.D., Martin Uchytil, martin5633, MatejKotal, metroman, Miky, ms222, odd, OKŽ, Ondra Opršal, ondraMHD, Ondřej Raška, Radek Havlík, redblood, Rem, ReZ, servac, Staník, Škoda, Štěpán Řehák, thomas25, Tom S., Tomáš J., Tomáš Mahdal, Tomáš N., tomiik, Twig, VerčaSORka, Viktor, viktor1, Vilém Doffek, Vojtěch Minařík, Vojtech.pin, Zdeněk.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.