datum | vůz | linka | kurz | poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 08.04.2017 | 7B9 9604 | 201 | 4 | odpolední kurz | odd |
prodleva rok | |||||
PO 09.07.2018 | 1BY 1862 | 201 | 4 | Lukáš Melka | |
prodleva 2 roky | |||||
ČT 30.06.2016 | 9B7 4920 | 201 | 4 | Tom S. | |
prodleva 2 roky | |||||
ČT 13.09.2018 | 1BL 4280 | 201 | 4 | Lukáš Melka | |
prodleva 10 měsíců | |||||
ST 26.06.2019 | 1BY 1862 | 201 | 4 | Dominno | |
prodleva 2 roky | |||||
PO 11.09.2017 | 7B9 9604 | 201 | 4 | Lukáš Melka | |
prodleva rok | |||||
SO 29.09.2018 | 1BY 1862 | 201 | 4 | odpolední kurz | Lukáš Melka |
prodleva 4 roky | |||||
SO 03.01.2015 | 7B9 9604 | 201 | 4 | servac | |
prodleva 3 roky | |||||
SO 02.06.2018 | 1BY 1862 | 201 | 4 | odpolední kurz | Lukáš Melka |
prodleva 3 roky | |||||
ST 25.02.2015 | 9B7 4920 | 201 | 4 | Karlos | |
prodleva 2 roky | |||||
ČT 15.06.2017 | 7B9 9604 | 201 | 4 | Dominno | |
prodleva 2 roky | |||||
NE 31.05.2015 | 7B9 9604 | 201 | 4 | Viktor | |
prodleva 2 roky | |||||
NE 30.04.2017 | 7B9 9604 | 201 | 4 | odpolední kurz | Dominno |
prodleva 2 roky | |||||
PÁ 30.10.2015 | 9B7 4920 | 201 | 4 | ScaniaT | |
prodleva 2 roky | |||||
PÁ 08.09.2017 | 9B7 4920 | 201 | 4 | Lukáš Melka | |
prodleva měsíc | |||||
NE 22.10.2017 | 7B9 9604 | 201 | 4 | odpolední kurz | Dominno |
prodleva 4 roky | |||||
PÁ 01.11.2013 | 7B2 7391 | 201 | 4 | Karlos | |
prodleva rok | |||||
ST 15.08.2012 | 7B9 9604 | 201 | 4 | Škoda | |
prodleva 6 let | |||||
NE 19.08.2018 | 1BY 1862 | 201 | 4 | odpolední kurz | Lukáš Melka |
prodleva rok | |||||
SO 15.07.2017 | 7B9 9604 | 201 | 4 | odpolední kurz | Dominno |
prodleva 3 měsíce | |||||
ČT 12.10.2017 | 1BL 4280 | 201 | 4 | Dominno | |
prodleva 6 let | |||||
PO 05.03.2012 | 7B9 9604 | 201 | 4 | Karlos | |
prodleva 6 let | |||||
PÁ 13.04.2018 | 1BL 4280 | 201 | 4 | Lukáš Melka | |
prodleva týden | |||||
PÁ 20.04.2018 | 1BL 4280 | 201 | 4 | Lukáš Melka | |
prodleva 4 měsíce | |||||
SO 30.12.2017 | 1BY 1862 | 201 | 4 | odpolední kurz | ms222 |
prodleva 6 měsíců | |||||
ČT 06.07.2017 | 7B9 9604 | 201 | 4 | Dominno | |
prodleva 3 roky | |||||
ÚT 07.01.2014 | 7B9 9604 | 201 | 4 | Karlos | |
prodleva 5 let | |||||
ČT 25.04.2019 | 1BL 4279 | 201 | 4 | Dominno | |
prodleva 5 let | |||||
ST 20.08.2014 | 7B9 9604 | 201 | 4 | Karlos | |
prodleva 4 roky | |||||
PÁ 27.04.2018 | 1BY 1862 | 201 | 4 | Lukáš Melka | |
prodleva 3 měsíce | |||||
SO 21.07.2018 | 1BY 1862 | 201 | 4 | odpolední kurz | Lukáš Melka |
prodleva 3 roky | |||||
PÁ 06.11.2015 | 9B7 4920 | 201 | 4 | ScaniaT | |
prodleva rok | |||||
PÁ 21.11.2014 | 9B7 4920 | 201 | 4 | servac | |
prodleva 3 roky | |||||
ST 28.06.2017 | 9B7 4920 | 201 | 4 | Dominno | |
prodleva 2 roky | |||||
PO 28.10.2019 | 1BY 1862 | 201 | 4 | odpolední kurz | Lukáš Melka |
prodleva 2 roky | |||||
ST 28.03.2018 | 1BL 4280 | 201 | 4 | Karlos | |
prodleva 2 roky | |||||
NE 29.09.2019 | 1BY 1862 | 201 | 4 | odpolední kurz | Lukáš Melka |
prodleva 3 měsíce | |||||
PO 01.07.2019 | 1BY 1862 | 201 | 4 | Lukáš Melka | |
prodleva 2 roky | |||||
ČT 27.04.2017 | 9B7 4920 | 201 | 4 | odd | |
prodleva 3 měsíce | |||||
PO 31.07.2017 | 9B7 4920 | 201 | 4 | Lukáš Melka | |
prodleva 3 týdny | |||||
ČT 24.08.2017 | 9B7 4920 | 201 | 4 | Lukáš Melka | |
prodleva 6 let | |||||
ST 22.06.2011 | 2B4 0894 | 201 | 4 | Viktor | |
prodleva 3 roky | |||||
SO 15.11.2014 | 9B7 4920 | 201 | 4 | Karlos | |
prodleva 4 roky | |||||
NE 12.05.2019 | 1BY 1862 | 201 | 4 | odpolední kurz | Dominno |
prodleva 5 let | |||||
NE 19.01.2014 | 7B9 9604 | 201 | 4 | metroman | |
prodleva 4 roky | |||||
NE 06.08.2017 | 7B9 9604 | 201 | 4 | odpolední kurz | Lukáš Melka |
prodleva 3 měsíce | |||||
PÁ 10.11.2017 | 7B9 9604 | 201 | 4 | Dominno | |
prodleva 6 měsíců | |||||
ÚT 15.05.2018 | 1BL 4280 | 201 | 4 | Lukáš Melka | |
prodleva 6 let | |||||
ČT 19.01.2012 | 7B9 9604 | 201 | 4 | Radek Havlík | |
prodleva 4 roky | |||||
PÁ 15.07.2016 | 7B9 9604 | 201 | 4 | martin5633 |
Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).
Do vypravenosti dále přispívají: Cyril Teichmann, dimik, Dominno, dpbus, DS99, Eda, fafner, Filip Š., h8, hd.mart, Honzík, chrysalis, Igor Pukl, Jakub S., Jakub Šperka, Jan Martinkovič, Jaroslav Staněk, Jirka Petřík, Johnny93, Jura, Kajot_Arena, Karlos, karosa, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Kuba S., Kuba95, Kukin1724CZ, Lennsen, Líšeňský dopravák, Lukáš Melka, Lukáš S., Lukáš S.M.P.D., martin5633, mh, Miky, Milan H., Mistr kuba, ms222, odd, Ondra_1, Radek Havlík, redblood, Rem, ReZ, ScaniaT, servac, Staník, Škoda, Štěpán Řehák, TG, thomas25, Tom S., Tomáš Benka, Tomáš J., Tomáš N., tomiik, Twig, Viktor, viktor1, Vilém Doffek, Vojtěch Minařík, Vojtech.pin, Zdeněk.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.