datum | vůz | linka | kurz | poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 27.11.2006 | 2363 | 84 | 9 | Mogul | |
NE 26.11.2006 | 2363 | 45 | 5 | Filip Daněk | |
ST 22.11.2006 | 2363 | x35 | 53 | Radek Havlík | |
ÚT 21.11.2006 | 2363 | 500 | 13 | noc 21.11.2006/22.11.2006 | Radek Havlík |
prodleva týden | |||||
SO 11.11.2006 | 2363 | x1 | 59 | Radek Havlík | |
ST 08.11.2006 | 2363 | 45 | 9 | Jirik | |
ÚT 07.11.2006 | 2363 | 45 | 3 | Jirik | |
prodleva týden | |||||
PO 30.10.2006 | 2363 | 60 | 9 | Miky | |
ČT 26.10.2006 | 2363 | 92 | 1 | manil | |
ST 25.10.2006 | 2363 | 40 | Radek Havlík | ||
NE 22.10.2006 | 2363 | 98 | 1 | Miky | |
ST 18.10.2006 | 2363 | 60 | 9 | Miky | |
ÚT 17.10.2006 | 2363 | x35 | 55 | Miky | |
ČT 12.10.2006 | 2363 | 60 | manil | ||
prodleva týden | |||||
PO 02.10.2006 | 2363 | 45 | Radek Havlík | ||
prodleva týden | |||||
SO 23.09.2006 | 2363 | 500 | 13 | noc 23.9.2006/24.9.2006 | Radek Havlík |
PÁ 22.09.2006 | 2363 | 45 | Radek Havlík | ||
ÚT 19.09.2006 | 2363 | 40 | 9 | Radek Havlík | |
SO 16.09.2006 | 2363 | 500 | 13 | noc 16.9.2006/17.9.2006 | Radek Havlík |
prodleva týden | |||||
PÁ 08.09.2006 | 2363 | 99 | 3 | noc 8.9.2006/9.9.2006 | Radek Havlík |
PÁ 08.09.2006 | 2363 | 45 | 3 | Radek Havlík | |
ST 06.09.2006 | 2363 | 500 | 13 | noc 6.9.2006/7.9.2006 | Radek Havlík |
SO 02.09.2006 | 2363 | 76 | i na lince P | Filip Daněk | |
ČT 31.08.2006 | 2363 | 92 | 1 | noc 31.8.2006/1.9.2006, před výměnou | Radek Havlík |
NE 27.08.2006 | 2363 | 500 | 13 | noc 27.8.2006/28.8.2006 | Radek Havlík |
ČT 24.08.2006 | 2363 | 77 | 3 | Radek Havlík | |
ST 23.08.2006 | 2363 | 96 | 1 | dark | |
NE 20.08.2006 | 2363 | 45 | Radek Havlík | ||
SO 19.08.2006 | 2363 | 500 | 13 | noc 19.8.2006/20.8.2006 | Radek Havlík |
ST 16.08.2006 | 2363 | 500 | 13 | noc 16.8.2006/17.8.2006 | Radek Havlík |
ST 16.08.2006 | 2363 | 99 | Filip Daněk | ||
PO 14.08.2006 | 2363 | 96 | Filip Daněk | ||
prodleva týden | |||||
NE 06.08.2006 | 2363 | 96 | 5 | dark | |
prodleva týden | |||||
PÁ 28.07.2006 | 2363 | 60 | Miky | ||
PO 24.07.2006 | 2363 | 500 | 13 | noc 24.7.2006/25.7.2006 | Radek Havlík |
ČT 20.07.2006 | 2363 | 96 | 3 | noc 20.7.2006/21.7.2006 | Radek Havlík |
PÁ 14.07.2006 | 2363 | 60 | 9 | Miky | |
ČT 13.07.2006 | 2363 | x35 | 55 | Miky | |
prodleva týden | |||||
ST 05.07.2006 | 2363 | 45 | 7 | Filip Daněk | |
ÚT 04.07.2006 | 2363 | 40 | 11 | Miky | |
SO 01.07.2006 | 2363 | 45 | 7 | Filip Daněk | |
prodleva 3 týdny | |||||
ST 07.06.2006 | 2363 | x35 | 53 | Miky | |
ÚT 06.06.2006 | 2363 | 45 | Filip Daněk | ||
ČT 01.06.2006 | 2363 | 45 | 3 | Fixi | |
PÁ 26.05.2006 | 2363 | 500 | 13 | noc 26.5.2006/27.5.2006 | Radek Havlík |
ÚT 23.05.2006 | 2363 | 92 | dark | ||
PO 22.05.2006 | 2363 | 40 | 9 | VS | |
prodleva 3 týdny | |||||
ÚT 02.05.2006 | 2363 | 84 | 3 | před výměnou | Radek Havlík |
ČT 27.04.2006 | 2363 | 84 | 9 | před výměnou | Radek Havlík |
ČT 27.04.2006 | 2363 | 44 | 11 | Eda |
Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).
Do vypravenosti dále přispívají: Adam Z., dimik, Dominno, Domis, dpbus, Eda, Fixi, hd.mart, Honzík, chrysalis, Jakub S., Jakub Ševic, Jakub Šperka, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jaroslav Staněk, Jirka Petřík, Johnny93, Jura, Kajot_Arena, Karel Kalina, Karlos, karosa, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Kuba S., Kuba95, Líšeňský dopravák, Lukáš Melka, Lukáš S., Lukáš S.M.P.D., Lukin, manil, Martin S.M.P.D., Martin Uchytil, martin5633, MatejKotal, metroman, Miky, ms222, odd, OKŽ, Ondra Opršal, ondraMHD, Ondřej Raška, Radek Havlík, redblood, Rem, ReZ, servac, Staník, Škoda, Štěpán Řehák, thomas25, Tom S., Tomáš J., Tomáš Mahdal, Tomáš N., tomiik, Twig, VerčaSORka, Viktor, Vilém Doffek, Vojtěch Minařík, Vojtech.pin, Zdeněk.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.