Vypravenost dne 12. 1. 2019 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 12. 1. 2019

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 481
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 12.01.2019 4J9 4203 301 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 7469 300 98 noc 12.1.2019/13.1.2019 ms222
SO 12.01.2019 2011 300 97 noc 12.1.2019/13.1.2019 ms222
SO 12.01.2019 7003 300 69 Staník
SO 12.01.2019 7006 300 67 Staník
SO 12.01.2019 7005 300 65 Staník
SO 12.01.2019 5B0 2199 290 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 8B9 2243 276 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 4J2 9127 275 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 8B9 2242 274 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 8B9 2245 273 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 8B9 2238 272 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 8B9 2236 271 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BE 0568 262 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 9T9 0545 261 5 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BB 3743 261 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 4J9 4217 257 2 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 8B9 2234 257 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 4J9 4220 256 2 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 4J9 4211 256 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 4J9 4222 254 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 4J9 4225 253 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 8B6 1617 251 2 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 8B8 7517 251 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BL 4278 250 1 odpoledne Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BE 0768 250 1 ráno Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BL 3368 240 2 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BD 9864 240 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 8B9 5641 235 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BE 0569 234 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 7B9 9513 233 3 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BE 0112 233 2 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BY 5194 233 1 ranní kurz Lukáš Melka
SO 12.01.2019 7B9 9526 232 3 ranní kurz Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BE 0316 232 2 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 7B9 9517 231 3 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 7B9 9518 231 2 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 7B9 9520 231 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 4B9 8341 221 2 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BB 3117 216 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 5L1 5064 210 3 odpoledne Líšeňský dopravák
SO 12.01.2019 5J4 1093 210 3 dopoledne Líšeňský dopravák
SO 12.01.2019 2L7 1574 210 2 Líšeňský dopravák
SO 12.01.2019 1BY 1862 201 4 odpolední kurz Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BB 3739 201 3 ranní kurz Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BL 4280 201 2 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 1BL 4279 201 1 Lukáš Melka
SO 12.01.2019 7B9 9521 167 1 Kuba95
SO 12.01.2019 9B5 5094 166 1 Kuba95
SO 12.01.2019 9B4 1310 162 1 Lukáš Melka
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 481

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).

Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, hd.mart, Jakub S., Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jaroslav Staněk, Jirka Petřík, Jiří D., k.vojta, Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Kuba S., Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., manil, Martin Dudek, martin5633, Matejj94, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, sumecekbe, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš Mahdal, tram-bus.cz, Twig, Viktor, Vilém Doffek, Vít Mála, Vojtěch Minařík, Vrut, Zdenek99.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.