| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 29.01.2026 | 2654 | 99 | 4 | noc 29.1.2026/30.1.2026 | BMHD |
| ČT 29.01.2026 | 2647 | 99 | 2 | noc 29.1.2026/30.1.2026 | BMHD |
| ČT 29.01.2026 | 2007 | 99 | 1 | noc 29.1.2026/30.1.2026 | BMHD |
| ST 28.01.2026 | 2630 | 99 | 2 | noc 28.1.2026/29.1.2026 | BMHD |
| ST 28.01.2026 | 2007 | 99 | 1 | noc 28.1.2026/29.1.2026 | BMHD |
| ST 28.01.2026 | 2649 | 99 | 4 | noc 28.1.2026/29.1.2026 | BMHD |
| ÚT 27.01.2026 | 2648 | 99 | 2 | noc 27.1.2026/28.1.2026 | BMHD |
| ÚT 27.01.2026 | 2011 | 99 | 1 | noc 27.1.2026/28.1.2026 | BMHD |
| ÚT 27.01.2026 | 2650 | 99 | 4 | noc 27.1.2026/28.1.2026 | BMHD |
| PO 26.01.2026 | 2631 | 99 | 2 | noc 26.1.2026/27.1.2026 | BMHD |
| PO 26.01.2026 | 2009 | 99 | 1 | noc 26.1.2026/27.1.2026 | BMHD |
| PO 26.01.2026 | 2656 | 99 | 4 | noc 26.1.2026/27.1.2026 | BMHD |
| NE 25.01.2026 | 2645 | 99 | 2 | noc 25.1.2026/26.1.2026 | BMHD |
| NE 25.01.2026 | 2011 | 99 | 1 | noc 25.1.2026/26.1.2026 | BMHD |
| NE 25.01.2026 | 2652 | 99 | 4 | noc 25.1.2026/26.1.2026 | BMHD |
| SO 24.01.2026 | 2644 | 99 | 2 | noc 24.1.2026/25.1.2026 | BMHD |
| SO 24.01.2026 | 2648 | 99 | 4 | noc 24.1.2026/25.1.2026 | BMHD |
| PÁ 23.01.2026 | 2647 | 99 | 2 | noc 23.1.2026/24.1.2026 | BMHD |
| PÁ 23.01.2026 | 2654 | 99 | 4 | noc 23.1.2026/24.1.2026 | BMHD |
| ČT 22.01.2026 | 2630 | 99 | 2 | noc 22.1.2026/23.1.2026 | BMHD |
| ČT 22.01.2026 | 2644 | 99 | 4 | noc 22.1.2026/23.1.2026 | BMHD |
| ČT 22.01.2026 | 2008 | 99 | 1 | noc 22.1.2026/23.1.2026 | BMHD |
| ST 21.01.2026 | 2627 | 99 | 4 | noc 21.1.2026/22.1.2026, po výměně | BMHD |
| ST 21.01.2026 | 2628 | 99 | 2 | noc 21.1.2026/22.1.2026 | BMHD |
| ST 21.01.2026 | 2011 | 99 | 1 | noc 21.1.2026/22.1.2026 | BMHD |
| ST 21.01.2026 | 2650 | 99 | 4 | noc 21.1.2026/22.1.2026, před výměnou | BMHD |
| ÚT 20.01.2026 | 2644 | 99 | 2 | noc 20.1.2026/21.1.2026 | BMHD |
| ÚT 20.01.2026 | 2010 | 99 | 1 | noc 20.1.2026/21.1.2026 | BMHD |
| ÚT 20.01.2026 | 2645 | 99 | 4 | noc 20.1.2026/21.1.2026 | BMHD |
| PO 19.01.2026 | 2645 | 99 | 2 | noc 19.1.2026/20.1.2026 | BMHD |
| PO 19.01.2026 | 2011 | 99 | 1 | noc 19.1.2026/20.1.2026 | BMHD |
| PO 19.01.2026 | 2652 | 99 | 4 | noc 19.1.2026/20.1.2026 | BMHD |
| NE 18.01.2026 | 2644 | 99 | 2 | noc 18.1.2026/19.1.2026 | BMHD |
| NE 18.01.2026 | 2012 | 99 | 1 | noc 18.1.2026/19.1.2026 | BMHD |
| NE 18.01.2026 | 2653 | 99 | 4 | noc 18.1.2026/19.1.2026 | BMHD |
| SO 17.01.2026 | 2652 | 99 | 4 | noc 17.1.2026/18.1.2026, po výměně | BMHD |
| SO 17.01.2026 | 2631 | 99 | 2 | noc 17.1.2026/18.1.2026 | BMHD |
| SO 17.01.2026 | 2669 | 99 | 4 | noc 17.1.2026/18.1.2026, před výměnou | BMHD |
| PÁ 16.01.2026 | 2630 | 99 | 2 | noc 16.1.2026/17.1.2026 | BMHD |
| PÁ 16.01.2026 | 2656 | 99 | 4 | noc 16.1.2026/17.1.2026 | BMHD |
| ČT 15.01.2026 | 2648 | 99 | 2 | noc 15.1.2026/16.1.2026 | BMHD |
| ČT 15.01.2026 | 2003 | 99 | 1 | noc 15.1.2026/16.1.2026 | BMHD |
| ČT 15.01.2026 | 2650 | 99 | 4 | noc 15.1.2026/16.1.2026 | BMHD |
| ST 14.01.2026 | 2645 | 99 | 2 | noc 14.1.2026/15.1.2026 | BMHD |
| ST 14.01.2026 | 2010 | 99 | 1 | noc 14.1.2026/15.1.2026 | BMHD |
| ST 14.01.2026 | 2649 | 99 | 4 | noc 14.1.2026/15.1.2026 | BMHD |
| ÚT 13.01.2026 | 2652 | 99 | 4 | noc 13.1.2026/14.1.2026 | BMHD |
| ÚT 13.01.2026 | 2645 | 99 | 2 | noc 13.1.2026/14.1.2026 | BMHD |
| ÚT 13.01.2026 | 2011 | 99 | 1 | noc 13.1.2026/14.1.2026 | BMHD |
| PO 12.01.2026 | 2647 | 99 | 2 | noc 12.1.2026/13.1.2026 | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.