| reg. no. |
566
1968-1969
1566 1969-2011 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | scrapped | |||||||||||||
| Producer | ČKD Tatra | |||||||||||||
| Type | ČKD Tatra T3 » ČKD Tatra T3M | |||||||||||||
| Serial no. | 158263 | |||||||||||||
| Year of production | 1968 | |||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| scrapped | 1.3.2011 | |||||||||||||
| Note | 1980: T3M, 2004: GO - BS120, POD, topnice MEP Postřelmov, 2006: statický měnič | |||||||||||||
| Addional infos | 7/2010 - 1/2011 (odstavení): nevyužíván, nebyl k dispozici vhodný §A§ vůz, neměl km proběh | |||||||||||||
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| ? | ? | Twix, hnědo-bílá | foto 1996 |
| ? | ? | Paegas, růžová | foto 1998 |
| ? | 2003 | Paegas, fialová | foto 1998 |
| 2003 | 2004 | fialová | |
| 2004 | 3/2011 | unifik |
| since | to | depot |
|---|---|---|
| 1968 | 25.8.1977 | vozovna Pisárky |
| 25.8.1977 | 2011 | vozovna Medlánky |
| since | to | composition | |
|---|---|---|---|
| od dodání | 1980 | sólo | |
| 1980 | ? | A+1587 | |
| ? | 7/2010 | 1568+B | |
| 7/2010 | 3/2011 | sólo |
| datum | vůz | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|---|
| ST 30.06.2010 | 1568+1566 | 1 | 20 |
| ÚT 29.06.2010 | 1568+1566 | 13 | |
| PO 28.06.2010 | 1568+1566 | 12 | 10 |
| ČT 24.06.2010 | 1568+1566 | 1 | 30 |
| ST 23.06.2010 | 1568+1566 | 1 | 18 |































