| reg. no. |
6572
1966-1992
at
Dopravní podnik hl. m. Prahy
1655 1992-2005 at DPMB |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | scrapped | |||||||||||||||||||
| Producer | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||
| Type | ČKD Tatra T3 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 156251 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 1966 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| scrapped | 2005 | |||||||||||||||||||
| Note | T3 IV. série, 1996: VP, 2000: VP, 2005: likvidace | |||||||||||||||||||
| Addional infos | 1993: zkušebně tachograf se záznamem HASLER | |||||||||||||||||||
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| 1992 | ? | Marlboro, červeno-bílá | foto 1993 |
| ? | 1996 | červeno-bílá | |
| 1998? | 2000? | Pojišťovna Zurich, bílo-modrá |
| since | to | depot |
|---|---|---|
| 1992 | 2005 | vozovna Pisárky |
| datum | vůz | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|---|
| PO 31.01.2005 | 1655+1656 | 1 | 25 |
| ÚT 25.01.2005 | 1655+1656 | 1 | 25 |
| PO 24.01.2005 | 1655+1666 | 13 | 1 |
| ÚT 04.01.2005 | 1655+1656 | 1 | |
| NE 02.01.2005 | 1655+1656 | 1 | 3 |






















