| reg. no. | 1705 1990-2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | scrapped | |||||||||||||
| Producer | ČKD Tatra | |||||||||||||
| Type | ČKD Tatra KT8D5 » ČKD Tatra KT8D5R.N2 | |||||||||||||
| Serial no. | 178297 | |||||||||||||
| Year of production | 1989 | |||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| scrapped | 17.8.2026 | |||||||||||||
| Note | 1994: VP, 1998: VP - POD, 2002: VP - BS120, IGE, ESP, 2006: GO - KT8D5R.N2, 2010: VP, 2018: VP - klimatizace kabin řidiče Waeco CA RT880, odpojovač trolej-zem přesunut do zástěny "A" kabiny řidiče, kamerový systém se záznamem, 17.12.2024: poškozen po nehodě se 1719 a 1908 na Moravském náměstí | |||||||||||||
| Addional infos | TBZ po dodání: 24.11.1989, 2002: první unifikovaný nátěr na tramvaji KT8D5 | |||||||||||||
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| 1993 | 1996 | Libra, červená | |
| 1996 | 1999 | Zetor, bílo-zelená | |
| 1999 | 2002 | bílo-modro-zelená | pozůstatek reklamy Zetor |
| 2002 | 8/2026 | unifik |
| since | to | depot |
|---|---|---|
| od dodání | 2026 | vozovna Medlánky |
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 12.06.2026 | 8 | 42 | ráno |
| ČT 11.06.2026 | 3 | 34 | |
| ST 10.06.2026 | 3 | 34 | |
| ÚT 09.06.2026 | 8 | 32 | ráno |
| ÚT 09.06.2026 | 8 | 20 | odpoledne |










































































