| license plate | BSB 12-43 1985-2000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 5215 1985-2000 | |||||||||||||
| Actual state | scrapped | |||||||||||||
| Producer | Praga | |||||||||||||
| Type | Praga V3S | |||||||||||||
| Year of production | 1985 | |||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| scrapped | 2000 | |||||||||||||
| Note | fekální vůz | |||||||||||||
| since | to | paint |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | šedá |
| since | to | depot |
|---|---|---|
| 1985 | 2000 | vozovna Grmelova |