| license plate | BSB 27-50 1986-2003 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 2911 1986-1996 at DPMB | ||||||||||||||||||
| Actual state | given/sold to the other carrier | ||||||||||||||||||
| Producer | Karosa | ||||||||||||||||||
| Type | Karosa LC 735.20 | ||||||||||||||||||
| Serial no. | 16762 | ||||||||||||||||||
| Year of production | 1986 | ||||||||||||||||||
| Carrier |
|
||||||||||||||||||
| since | to | paint |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | klasické schéma ČSAD, vínové pruhy |
| since | to | depot |
|---|---|---|
| 1986 | 1996 | vozovna Medlánky |