| reg. no. |
148
1943-1950
at
DPMB
107III since 1950 at DPMB and Technické muzeum v Brně |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||
| Producer | KPS Brno | |||||||||||||||||||||||||
| Type | KPS Brno mv6.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 1943 | |||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Note | 1972: předán TMB, 1989: zpět do DPMB pro soupravu 107+215, 2006: celková renovace v KOS Krnov za účelem provozu na historické lince v centru Brna, 5/2017: nové kolové obruče, 2017-5/2018: renovace ovládacích kontroléru ve firmě Alfa Union Praha, 9/2019: výměna rozjezdového a brzdového odporníku za nový (nově poskládaný), 2020: celková oprava v ÚD - oprava motorů, podvozku, zpevnění dřevěné vozové skříně, dosazení nových peřejek atd. | |||||||||||||||||||||||||
| Addional infos | interní evidenční číslo DPMB: 4908; 2026: SO | |||||||||||||||||||||||||
| since | to | depot |
|---|---|---|
| 1989 | dosud | vozovna Medlánky |
| since | to | composition | |
|---|---|---|---|
| 1989 | dosud | A+215 |
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| NE 13.09.2026 | H4 | 2 |
| SO 13.09.2025 | H4 | 40 |
| SO 16.08.2025 | H4 | 40 |
| NE 27.07.2025 | H4 | 40 |
| NE 29.06.2025 | H4 | 40 |


























































































































































































