| license plate | 300 465 7/1998-10/2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 4806 1956-2011 | |||||||||||||
| name | Bratislava 1956-2011 | |||||||||||||
| Actual state | given/sold to the other carrier | |||||||||||||
| Producer | DPMB | |||||||||||||
| Type | DPMB 2-pal. | |||||||||||||
| Year of production | 1956 | |||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Note | 1986: rekonstrukce, 2010: poslední plavební sezóna, 2011: prodána sportovnímu areálu U Hrocha v Jundrově, odvezena 4.2.2011 | |||||||||||||
| Addional infos | ENI: 32300465 | |||||||||||||
| since | to | depot |
|---|---|---|
| 1956 | 2011 | Přehrada (lodní doprava) |
| datum | l. linka |
|---|---|
| ČT 31.05.2007 | loď |