| license plate | 7B2 4866 7/2010-2023 at ZDS Psota, VOJTILA TRANS, United Buses and PM-CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 74 2010-2017 at ZDS Psota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | definitively out of operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | Irisbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
Irisbus Arway 15M
engine:
Iveco Cursor 10 F3AE3682C; 280kW; Euro EEV
door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 9161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNESFR1410M009161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | 2010-2017: IDS JMK equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 12/2017 | ZDS PSOTA, bílá se žlutými pruhy |
| 12/2017 | dosud | bílá |
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ČT 14.12.2017 | 108 | 2 |
| PO 04.12.2017 | 108 | 6 |
| ST 29.11.2017 | 108 | 3 |
| ÚT 28.11.2017 | 108 | 6 |
| NE 26.11.2017 | 108 | 13 |











