| license plate | 2BC 9748 since 2019 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 7677 since 2019 | |||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||
| Producer | Iveco | |||||||||||||
| Type |
Iveco Urbanway 12M
engine:
Iveco Tector 7
gearbox: Voith DIWA 6 |
|||||||||||||
| Serial no. | 10562 | |||||||||||||
| VIN | VNE4026MX00310562 | |||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Note | 14.11.2022: nehoda se sloupem VO, 1/2023: zpět v provozu | |||||||||||||
| equipment | air conditioning Eberspächer Sütrak, USB chargers; since 7/2022: cash register stand EPIS 5.0A | |||||||||||||
| since | to | paint |
|---|---|---|
| ? | 3/2025 | městské schéma, červeno-bílá |
| 3/2025 | dosud | Alza, modrofialová |
| since | to | depot |
|---|---|---|
| 2019 | 3.6.2022 | vozovna Medlánky |
| 3.6.2022 | 18.5.2026 | vozovna Slatina |
| 18.5.2026 | dosud | vozovna Medlánky |
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ČT 08.10.2026 | 77 | 2 |
| ÚT 06.10.2026 | 49 | 2 |
| PO 05.10.2026 | 49 | 2 |
| PÁ 02.10.2026 | 77 | 2 |
| ČT 01.10.2026 | 800 | 68 |


















