| license plate | 750 710-6 since 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČD 92 54 2 750 710-6 since 2011 | |||||||||||||
| name | Míša since ? | |||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||
| Producer | CZ LOKO | |||||||||||||
| Type | CZ LOKO 750.7 | |||||||||||||
| Serial no. | 10-0452 | |||||||||||||
| Year of production | 2011 | |||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Note |
vystavena na veletrhu Rail Business Days 2025; postavena na rámu lokomotivy 750 285-9 s použitím částí původní karoserie |
|||||||||||||
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ČD Najbrt 1.2 |
| since | to | depot |
|---|---|---|
| 2011 | 30.6.2018 | DKV Brno, PJ Maloměřice |
| 1.7.2018 | 31.1.2022 | OCÚ Východ, SÚ Maloměřice |
| 1.2.2022 | dosud | OŘOD Východ, PP Brno-Maloměřice |