| SPZ/RZ | 4B7 5686 od 12/2007 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||
| výrobce | Irisbus | |||||||||||||
| typ |
Irisbus Crossway 12M
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||
| výrobní číslo | 2620 | |||||||||||||
| VIN | VNESFR1600M002620 | |||||||||||||
| rok výroby | 2007 | |||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| poznámka | 3/2017-?: záložní vůz | |||||||||||||
| výbava | široké druhé dveře; 2007-2019: výbava IDS JMK; od ?: Wi-Fi | |||||||||||||
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ČAD Blansko, modré pruhy |
| od | do | provozovna | |
|---|---|---|---|
| zobrazit vše | |||
| 12/2007 | 1/2012 | Jedovnice | |
| 1/2012 | 3/2019 | Blansko | |
| 3/2019 | 10/2019 | Pelhřimov | |
| 10/2019 | 12/2019 | Blansko | |
| 12/2019 | 12/2021 | Pelhřimov | |
| 12/2021 | ? | Blansko | |
| ? | dosud | Pelhřimov | |
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 22.09.2022 | 222 | 1 | |
| PÁ 08.04.2022 | ND ČD | linka xS2K/38 | |
| ČT 07.04.2022 | ND ČD | linka xS2K/38 | |
| ST 06.04.2022 | ND ČD | linka xS2K/38 | |
| ÚT 05.04.2022 | ND ČD | linka xS2K/38 |


















