| evidenční číslo | 1080 od 1975 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||
| výrobce | ČKD Tatra | |||||||||||||
| typ | ČKD Tatra K2 » ČKD Tatra K2MM » ČKD Tatra K2P | |||||||||||||
| výrobní číslo | 164414 | |||||||||||||
| rok výroby | 1975 | |||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| poznámka | 1989: K2MM, 2002: K2P, reko Pars nova, Trav-l-Cool, BS212, ALTRO, hliníkové dveře Pars Komponenty, topnice MEP Postřelmov, 2008: VP, 2014: VP - klimatizace Janoza CoolAir A-80 | |||||||||||||
| doplňující informace | 1.11.2008 - 31.5.2009: zkušební pískovače Knorr-Bremse SEJ | |||||||||||||
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| 2002 | 10/2008 | unifik |
| 10/2008 | 10/2009 | cybex.cz/vltava.cz, barevná grafika na bílém podkladě |
| 10/2009 | 10/2014 | unifik |
| 10/2014 | 1/2021 | Sebak, zelená s grafikou |
| 1/2021 | dosud | unifik |
| od | do | provozovna |
|---|---|---|
| od dodání | 16.5.2008 | vozovna Pisárky |
| 16.5.2008 | 2/2017 | vozovna Medlánky |
| 2/2017 | dosud | vozovna Pisárky |
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| NE 02.11.2025 | 5 | 13 |
| SO 01.11.2025 | 5 | 13 |
| ČT 30.10.2025 | 500 | 91 |
| ST 29.10.2025 | 500 | 91 |
| ÚT 28.10.2025 | 5 | 13 |


































































































