| evidenční číslo |
534
1967-1969
1534 od 1969 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||
| výrobce | ČKD Tatra | |||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3 » ČKD Tatra T3M | |||||||||||||
| výrobní číslo | 157206 | |||||||||||||
| rok výroby | 1967 | |||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Sešrotován | 16.2.2012 | |||||||||||||
| poznámka | 1979: T3M, 1999: GO v DP Ostrava - BS120, ESP, statický měnič, POD, topení v bočnicích, 2005: VP | |||||||||||||
| doplňující informace | Po GO všechny větrací klapky dle T3SUCS | |||||||||||||
| od | do | nátěr | |
|---|---|---|---|
| zobrazit vše | |||
| 6/2002 | 2003? | T-Mobile, bílo-růžová | |
| 2003? | 2004? | Fernet Stock orange, oranžová | |
| 2004 | 2005 | Arktida, červená | |
| 2005 | 2006 | červená | |
| 2005 | 10/2007 | Alfacomputers, zeleno-černá | |
| 10/2007 | 7/2010 | Baumatic, černá | |
| 7/2010 | 2/2012 | černá | |
| od | do | provozovna |
|---|---|---|
| od dodání | 31.1.1974 | vozovna Pisárky |
| 31.1.1974 | do vyřazení | vozovna Medlánky |
| datum | vůz | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|---|
| PÁ 02.12.2011 | 1533+1534 | 9 | 14 |
| ÚT 29.11.2011 | 1533+1534 | 1 | 8 |
| PO 28.11.2011 | 1533+1534 | 1 | 8 |
| PÁ 25.11.2011 | 1533+1534 | 1 | |
| ÚT 22.11.2011 | 1533+1534 | 1 | 26 |































