| evidenční číslo | 3623 od 2015 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||
| výrobce | Škoda | |||||||||||||
| typ |
Škoda 31 Tr
karoserie:
SOR NB 18
motor: Škoda 1ML 3844 K/6 rozložení dveří: 2-2-2-2-2 napájecí soustava: 600 V DC / 750 V DC elektrická výzbroj: Škoda SJ 10 |
|||||||||||||
| výrobní číslo | 14090 | |||||||||||||
| VIN | TM9DTAJ6CFBSE3090 | |||||||||||||
| rok výroby | 2015 | |||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| poznámka | 8/2015-11/2015: odstaven (zdroj náhradních dílů), 2021: látkové sedací části sedadel STER MX (vzor Fiuri), ?: sedadlo řidiče Isringhausen ISRI NTS, 11/2023-1/2024: odstaven (závada kardanu) | |||||||||||||
| doplňující informace | montážní označení: BR15; 2021: couvací kamera; 2025: APC BUSE | |||||||||||||
| výbava | klimatizace pracoviště řidiče Eberspächer Sütrak K403E G2, sedadla STER MX, POD, LED denní svícení | |||||||||||||
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
| od | do | provozovna |
|---|---|---|
| 2015 | dosud | vozovna Komín |
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 13.02.2026 | 25 | 13 |
| ČT 12.02.2026 | 25 | 19 |
| ST 11.02.2026 | 25 | 1 |
| ÚT 10.02.2026 | 25 | 17 |
| PO 09.02.2026 | 36 | 1 |

















