| evidenční číslo |
81II
1926-1950
u
DPMB
40II od 1950 u DPMB 81 od 1971 u Technické muzeum v Brně |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | prodán/předán jinému dopravci | |||||||||||||||||||
| výrobce | KPS Brno | |||||||||||||||||||
| typ | KPS Brno mv6.1 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 1926 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| poznámka | 1968: vyřazen, 1969: renovace na historický vůz ev.č. 81, 1971: TMB | |||||||||||||||||||
| od | do | provozovna |
|---|---|---|
| od dodání | do vyřazení | vozovna Pisárky |
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ÚT 31.10.2006 | H | 1 |
| PO 30.10.2006 | H | 1 |
| NE 29.10.2006 | H | 1 |
| PÁ 27.10.2006 | H | 1 |
| ČT 26.10.2006 | H | 1 |

























