| evidenční číslo |
8681
1996-2019
u
Dopravní podnik hl. m. Prahy
1228 od dodání u DPMB a Kharkivelektroavtotrans |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | prodán/předán jinému dopravci | |||||||||||||||||||||||||
| výrobce | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T6A5 | |||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 180083 | |||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 1996 | |||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| poznámka |
počínaje tímto vozem uspořádání sedadel 2+1; 2019: odkoupen DP Brno, 13.6.2019: nakládka v Praze, 14.6.2019: vykládka v Brně - vozovna Medlánky; před zařazením do provozu v Brně provedena SO: změna polarity elektrické výzbroje, úprava palubní desky řidiče, montáž RIS II, dosazení tachografu Mesit TT62, GO podvozků, 2024: darován městu Charkov, 3.12.2024: nakládka na podvalník a odvoz na Ukrajinu, 13.12.2024: vykládka v Charkově |
|||||||||||||||||||||||||
| doplňující informace | řadič Alfa Union | |||||||||||||||||||||||||
| od | do | nátěr | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 8/1996 | světle modrá se stříbrnými dveřmi | příprava na CVR |
| 8/1996 | 7/1998 | CVR Pražský podzim, světle modrá | |
| 7/1998 | 8/1998 | tmavě modrá s bílými dveřmi | příprava na CVR |
| 8/1998 | 8/2002 | CVR Pražský podzim, tmavě modrá | |
| 8/2002 | 3/2003 | tmavě modrá s bílými dveřmi | pozůstatek po CVR |
| 3/2003 | dosud | schéma T6A5, červeno-bílo-šedá |
| od | do | provozovna |
|---|---|---|
| od dodání | 12/2024 | vozovna Pisárky |
| od | do | řazení | |
|---|---|---|---|
| 9/2019 | 12/2024 | A+1223 |
| datum | vůz | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|---|
| ÚT 11.07.2023 | 1228+1223 | 800 | 1 |
| PO 10.07.2023 | 1228+1223 | 3 | 7 |
| PÁ 07.07.2023 | 1228+1223 | 5 | 3 |
| PO 03.07.2023 | 1228+1223 | 3 | 7 |
| PÁ 30.06.2023 | 1228+1223 | 9 | 1 |

















































