| SPZ/RZ |
B 14-39
1988-?
V 4462 od ? |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 53 od 1989 | |||||||||||||
| aktuální stav | historický/muzejní | |||||||||||||
| výrobce | Praga | |||||||||||||
| typ | Praga RND | |||||||||||||
| výrobní číslo | 70219 | |||||||||||||
| rok výroby | 1949 | |||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| poznámka | 1988: odkoupen od soukromé osoby, 1989: nový nátěr, v 90. letech byla v dílnách Grmelova provedena GO motoru | |||||||||||||
| doplňující informace | ev. číslo 53 odpovídá brněnskému vozu stejného typu, avšak jedná se o jiný vůz | |||||||||||||
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červeno-krémová |
| od | do | provozovna |
|---|---|---|
| 1988 | ? | depozitář Líšeň |
| ? | dosud | depozitář Řečkovice |
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 02.06.2024 | 400 | Parní Olympia 2024 |
| SO 01.06.2024 | 400 | Parní Olympia 2024 |
| NE 04.06.2023 | ZVL | Parní Olympia |
| SO 03.06.2023 | ZVL | Parní Olympia |
| SO 18.06.2022 | 400 | Dopravní nostalgie |































































