| SPZ/RZ |
M296.1023
1970-1988
u
Československé státní dráhy
853 023 1988-9/2001 u Československé státní dráhy a České dráhy 854 023-9 od 6/2002 u České dráhy |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČD 95 54 5 854 023-9 od 2009 u České dráhy | |||||||||||||||||||
| jméno | Lucka od 2002 u České dráhy | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | Vagónka Studénka | |||||||||||||||||||
| typ |
Vagónka Studénka M296.1
»
Vagónka Studénka 854.0
do 2001
motor:
KS 12 V 170 DR; 588 kW
od 2001 motor: Caterpillar 3412 E DI-TA; 596 kW |
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 72206 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 1970 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | od 2022: Wi-Fi | |||||||||||||||||||
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| 2002 | 9/2015 | ČD červeno-krémová |
| 9/2015 | dosud | ČD Najbrt 2 |
| od | do | provozovna | |
|---|---|---|---|
| zobrazit vše | |||
| 1993 | 31.12.1994 | neznámá provozovna | |
| ? | 30.6.2018 | DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | |
| 1.7.2018 | 12/2021 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | |
| 12/2021 | 31.1.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | |
| 1.2.2022 | 12/2024 | OŘOD Východ, SS Brno-Horní Heršpice | |
| 12/2024 | 2/2026 | OŘOD Střed, SS Praha-Libeň | |
| 2/2026 | dosud | OŘOD Východ, SS Brno-Horní Heršpice | |










