den: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7007 | 15/64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7008 | 3/77 | 11/77 | 5/64 | 5/69 | 5/64 | 13/64 | 5/64 | 5/64 | ||||||||||||||||||||||
7009 | 1/46 | 11/55 | 5/58 | |||||||||||||||||||||||||||
7010 | 3/56 | 73/400 | ||||||||||||||||||||||||||||
7012 | 7/58 | 5/69 | 15/58 | 1/46 | 3/55 | 5/58 | 1/56 | 15/64 | ||||||||||||||||||||||
celkem vozů |
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
den: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
počty záznamů podle linek v pracovních dnech |
|
---|---|
7× | 64 |
4× | 58 |
2× | 46 |
2× | 55 |
2× | 56 |
2× | 69 |
2× | 77 |
1× | 400 |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.