| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 14.01.2022 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19, po výměně | Tom S. | |
| ÚT 11.01.2022 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19, 1. na kurzu | Tom S. | |
| PO 10.01.2022 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| NE 09.01.2022 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2K/40 | Tom S. | |
| SO 08.01.2022 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/2, před výměnou | Tom S. | |
| ST 05.01.2022 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| ÚT 04.01.2022 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19, po výměně | Tom S. | |
| PO 03.01.2022 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| NE 02.01.2022 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2K/40 | Tom S. | |
| SO 01.01.2022 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2K/40, po výměně | Tom S. | |
| PÁ 31.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/9 | Tom S. | |
| ČT 30.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| ST 29.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| ÚT 28.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| PO 27.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| NE 26.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2K/40 | Tom S. | |
| SO 25.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2K/40 | Tom S. | |
| PÁ 24.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/9 | Tom S. | |
| ČT 23.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| ST 22.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| ÚT 21.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| PO 20.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| NE 19.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2K/40 | Tom S. | |
| SO 18.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/9 | Tom S. | |
| PÁ 17.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| ČT 16.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| ST 15.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| ÚT 14.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| PO 13.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
| NE 12.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2K/40 | Staník | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| SO 25.09.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | NAD v úseku Nezamyslice - Přerov | thomas25 | |
| PÁ 24.09.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | NAD v úseku Nezamyslice - Přerov | thomas25 | |
| ČT 23.09.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | NAD v úseku Nezamyslice - Přerov | thomas25 | |
| ST 22.09.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | NAD v úseku Nezamyslice - Přerov | thomas25 | |
| prodleva měsíc | |||||
| ÚT 17.08.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | thomas25 | ||
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 18.06.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS4 | martin5633 | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ST 31.03.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | 10 | linka xS4 | Vojtěch Minařík |
| NE 28.03.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS4 | Vojtěch Bernátek | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| ST 03.03.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS4 | Jirka Petřík | |
| NE 28.02.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS4 | Staník | |
| prodleva týden | |||||
| NE 21.02.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS4 | Staník | |
| ST 17.02.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS4 | Staník | |
| NE 14.02.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS4 | Staník | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 05.02.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS4 | Staník | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| NE 24.01.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2A | Staník | |
| SO 23.01.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2A | Staník | |
| PO 18.01.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS4 | Staník | |
| prodleva týden | |||||
| NE 10.01.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2A | Staník | |
| SO 09.01.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2A | Staník | |
| PÁ 08.01.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS4 | Staník | |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.