| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 31.08.2020 | 1B4 8613 | 700143 | přejezdy na 700144 | Štěpán Šrajer | |
| prodleva 2 roky | |||||
| ÚT 27.03.2018 | 1B4 8613 | ND ČD | Hradec Králové - Chlumec n/C | Štěpán Šrajer | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 20.03.2018 | 1B4 8613 | ND ČD | Hradec Králové - Chlumec n/C | Štěpán Šrajer | |
| prodleva 3 roky | |||||
| PO 07.09.2015 | 1B4 8613 | 150 | 12 | servac | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| PÁ 22.05.2015 | 1B4 8613 | 167 | 1 | Karlos | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| NE 03.05.2015 | 1B4 8613 | 201 | 1 | Karlos | |
| prodleva týden | |||||
| NE 26.04.2015 | 1B4 8613 | 201 | 1 | servac | |
| prodleva měsíc | |||||
| ST 18.03.2015 | 1B4 8613 | 233 | 1 | Eda | |
| prodleva týden | |||||
| ST 11.03.2015 | 1B4 8613 | 751 | 1 | před výměnou | Karlos |
| ÚT 10.03.2015 | 1B4 8613 | 751 | 1 | po výměně | Karlos |
| ÚT 10.03.2015 | 1B4 8613 | 754 | 3 | Karlos | |
| PO 09.03.2015 | 1B4 8613 | 156 | 2 | Karlos | |
| PÁ 06.03.2015 | 1B4 8613 | 156 | 2 | Karlos | |
| ČT 05.03.2015 | 1B4 8613 | 156 | 2 | Karlos | |
| ST 04.03.2015 | 1B4 8613 | 156 | 2 | po výměně | Karlos |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 20.02.2015 | 1B4 8613 | 216 | 1 | Karlos | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ČT 29.01.2015 | 1B4 8613 | 216 | 1 | servac | |
| prodleva 6 měsíců | |||||
| NE 27.07.2014 | 1B4 8613 | 201 | 1 | servac | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 04.07.2014 | 1B4 8613 | 216 | 1 | Lennsen | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ÚT 08.04.2014 | 1B4 8613 | 216 | 1 | servac | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ST 15.01.2014 | 1B4 8613 | 216 | 1 | metroman | |
| prodleva 8 měsíců | |||||
| ST 29.05.2013 | 1B4 8613 | 231 | 7 | Karlos | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| PO 11.02.2013 | 1B4 8613 | 231 | 7 | Karlos | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ST 23.01.2013 | 1B4 8613 | 231 | 7 | Karlos | |
| prodleva 7 měsíců | |||||
| SO 07.07.2012 | 1B4 8613 | 150 | 12 | Viktor | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| SO 05.05.2012 | 1B4 8613 | 150 | 12 | h8 | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| ST 18.01.2012 | 1B4 8613 | 150 | 12 | Karlos | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 25.11.2011 | 1B4 8613 | 201 | Karlos | ||
| prodleva 5 měsíců | |||||
| ČT 23.06.2011 | 1B4 8613 | 201 | 8 | Viktor | |
| prodleva 11 měsíců | |||||
| ČT 29.07.2010 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Radek Havlík | |
| prodleva týden | |||||
| ČT 22.07.2010 | 1B4 8613 | 231 | Lennsen | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| SO 10.07.2010 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Radek Havlík | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 28.06.2010 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Radek Havlík | |
| ČT 24.06.2010 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Škoda | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 15.06.2010 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Radek Havlík | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ČT 25.03.2010 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Twig | |
| prodleva týden | |||||
| ST 17.03.2010 | 1B4 8613 | 201 | Twig | ||
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 29.01.2010 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Radek Havlík | |
| prodleva 5 měsíců | |||||
| PÁ 28.08.2009 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Radek Havlík | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PO 10.08.2009 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Twig | |
| PÁ 07.08.2009 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Twig | |
| ČT 06.08.2009 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Radek Havlík | |
| ST 05.08.2009 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Twig | |
| ÚT 04.08.2009 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Twig | |
| ST 29.07.2009 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Radek Havlík | |
| ÚT 28.07.2009 | 1B4 8613 | 201 | 5 | Twig | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 17.07.2009 | 1B4 8613 | 201 | Hafan | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 02.07.2009 | 1B4 8613 | 201 | 8 | Radek Havlík | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PÁ 10.04.2009 | 1B4 8613 | 201 | Radek Havlík | ||
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 30.01.2009 | 1B4 8613 | 232 | Radek Havlík | ||
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.