| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 27.11.2020 | 402 | 10 | 41 | Filip Trunda | |
| ČT 26.11.2020 | 402 | 10 | 41 | Filip Trunda | |
| prodleva měsíc | |||||
| PO 19.10.2020 | 402 | 10 | 41 | Filip Trunda | |
| PÁ 16.10.2020 | 402 | 10 | 41 | Filip Trunda | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 06.10.2020 | 402 | 12 | Filip Trunda | ||
| PÁ 02.10.2020 | 402 | 14 | šejdr | Adam Faltus | |
| ÚT 29.09.2020 | 402 | 14 | šejdr | Filip Trunda | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| ST 02.09.2020 | 402 | 13 | Adam Faltus | ||
| ČT 27.08.2020 | 402 | 25 | 31 | ranní část šejdra | Filip Trunda |
| ÚT 25.08.2020 | 402 | 10 | 41 | odpolední část šejdra | Filip Trunda |
| PO 24.08.2020 | 402 | 14 | šejdr | Filip Trunda | |
| PÁ 21.08.2020 | 402 | 10 | 41 | šejdr odpolední část | Filip Trunda |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 06.08.2020 | 402 | 10 | 41 | odpolední část šejdra | Filip Trunda |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 12.06.2020 | 402 | 10 | 41 | odpolední část | Filip Trunda |
| PÁ 12.06.2020 | 402 | 10 | 31 | ranní část šejdra | Filip Trunda |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 29.05.2020 | 402 | 10 | 41 | odpolední část šejdra | Filip Trunda |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 24.04.2020 | 402 | 10 | 41 | šejdr,odpolední část linky 10 | Filip Trunda |
| prodleva 7 měsíců | |||||
| ST 25.09.2019 | 402 | 19 | 11 | Filip Trunda | |
| prodleva 5 měsíců | |||||
| PO 15.04.2019 | 402 | 19 | 11 | Filip Trunda | |
| prodleva 5 let | |||||
| ČT 17.04.2014 | 98 | 10 | vojtacapek | ||
| ST 16.04.2014 | 98 | 10 | vojtacapek | ||
| PO 14.04.2014 | 98 | 12 | vojtacapek | ||
| NE 13.04.2014 | 98 | 9 | vojtacapek | ||
| SO 12.04.2014 | 98 | 5 | vojtacapek | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 27.03.2014 | 6P0 2180 | 400 | 49 | linka 37 | servac |
| ST 26.03.2014 | 6P0 2180 | 400 | 49 | linka 37 | servac |
| ÚT 25.03.2014 | 6P0 2180 | 400 | 49 | linka 32 | Lukáš S. |
| PO 24.03.2014 | 6P0 2180 | 400 | 49 | linka 32 | servac |
| NE 23.03.2014 | 6P0 2180 | 400 | 49 | linka 37 | servac |
| SO 22.03.2014 | 6P0 2180 | 400 | 49 | linka 37 | servac |
| PO 17.03.2014 | 6P0 2180 | 800 | hd.mart | ||
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.