| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 20.10.2026 | 2663 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 20.10.2026 | 2663 | 56 | 12 | ranní kurz | BMHD |
| PO 19.10.2026 | 2663 | 500 | 24 | BMHD | |
| NE 18.10.2026 | 2663 | 500 | 32 | BMHD | |
| SO 17.10.2026 | 2663 | 600 | 64 | BMHD | |
| SO 17.10.2026 | 2663 | 500 | 14 | před výměnou | BMHD |
| PÁ 16.10.2026 | 2663 | 500 | 24 | BMHD | |
| ČT 15.10.2026 | 2663 | 500 | 24 | ráno za 02513, 21.-23.h za 02508 | BMHD |
| ST 14.10.2026 | 2663 | 500 | 32 | za ranní 02532 | BMHD |
| ÚT 13.10.2026 | 2663 | 500 | 14 | 8.-11.h posila linky 25/26, za odpolední 07503 | BMHD |
| PO 12.10.2026 | 2663 | 56 | 8 | BMHD | |
| NE 11.10.2026 | 2663 | 500 | 24 | BMHD | |
| SO 10.10.2026 | 2663 | 500 | 32 | odpoledne za 07801 | BMHD |
| ČT 08.10.2026 | 2663 | 50 | 8 | BMHD | |
| ST 07.10.2026 | 2663 | 50 | 32 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 07.10.2026 | 2663 | 50 | 22 | ráno | BMHD |
| ÚT 06.10.2026 | 2663 | 500 | 32 | za ranní i odpolední 02526 | BMHD |
| PO 05.10.2026 | 2663 | 500 | 14 | za ranní 02533, za odpolední 03608 | BMHD |
| NE 04.10.2026 | 2663 | 500 | 32 | BMHD | |
| SO 03.10.2026 | 2663 | 500 | 24 | odpoledne za 08403 | BMHD |
| PÁ 02.10.2026 | 2663 | 500 | 32 | ráno za 08408, za odpolední 03110 | BMHD |
| ST 30.09.2026 | 2663 | 500 | 32 | 6.-8.h za 02708, odpoledne za 05811 | BMHD |
| ÚT 29.09.2026 | 2663 | 500 | 24 | ráno za 04412, odpoledne za 05714 | BMHD |
| PO 28.09.2026 | 2663 | 500 | 32 | BMHD | |
| NE 27.09.2026 | 2663 | 500 | 14 | BMHD | |
| SO 26.09.2026 | 2663 | 78 | 6 | BMHD | |
| PÁ 25.09.2026 | 2663 | 500 | 32 | za ranní 02522, 10.-13.h za 03306, odpoledne za 03308 | BMHD |
| ČT 24.09.2026 | 2663 | 500 | 32 | ráno za 00403, za odpolední 02521 | BMHD |
| ST 23.09.2026 | 2663 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 23.09.2026 | 2663 | 56 | 12 | ranní kurz | BMHD |
| ÚT 22.09.2026 | 2663 | 500 | 32 | BMHD | |
| PO 21.09.2026 | 2663 | 500 | 24 | za ranní 02519, za odpolední 07709 | BMHD |
| NE 20.09.2026 | 2663 | 500 | 32 | BMHD | |
| SO 19.09.2026 | 2663 | 500 | 14 | BMHD | |
| PÁ 18.09.2026 | 2663 | 500 | 14 | ráno za 03306, odpoledne za 03711 | BMHD |
| ČT 17.09.2026 | 2663 | 500 | 24 | za ranní 07809, za odpolední 03107 | BMHD |
| ST 16.09.2026 | 2663 | 500 | 32 | za ranní 03903, odpoledne za 03310 | BMHD |
| ÚT 15.09.2026 | 2663 | 500 | 14 | odpoledne za 02528 | BMHD |
| PO 14.09.2026 | 2663 | 78 | 4 | BMHD | |
| NE 13.09.2026 | 2663 | 500 | 24 | BMHD | |
| SO 12.09.2026 | 2663 | 500 | 32 | 6.-20.h za 05003 | BMHD |
| PÁ 11.09.2026 | 2663 | 500 | 14 | ráno za 04106, odpoledne za 05002 | BMHD |
| ST 09.09.2026 | 2663 | 50 | 32 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 09.09.2026 | 2663 | 50 | 22 | ráno | BMHD |
| ÚT 08.09.2026 | 2663 | 500 | 32 | BMHD | |
| PO 07.09.2026 | 2663 | 500 | 14 | za ranní 07503, odpoledne za 03101, večer za 03302 | BMHD |
| NE 06.09.2026 | 2663 | 500 | 14 | odpoledne za 08403 | BMHD |
| SO 05.09.2026 | 2663 | 500 | 24 | 15.-20.h za 04001 | BMHD |
| PÁ 04.09.2026 | 2663 | 500 | 32 | za odpolední 02703 | BMHD |
| ČT 03.09.2026 | 2663 | 500 | 14 | za ranní 02519, za odpolední 07729 | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.