| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 10.05.2026 | 7706 | 90 | 6 | noc 10.5.2026/11.5.2026 | BMHD |
| SO 09.05.2026 | 7706 | 90 | 6 | noc 9.5.2026/10.5.2026 | BMHD |
| PÁ 08.05.2026 | 7706 | 95 | 2 | noc 8.5.2026/9.5.2026 | BMHD |
| ČT 07.05.2026 | 7706 | 93 | 2 | noc 7.5.2026/8.5.2026 | BMHD |
| ST 06.05.2026 | 7706 | 90 | 8 | noc 6.5.2026/7.5.2026 | BMHD |
| ST 06.05.2026 | 7706 | 41 | 14 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ÚT 05.05.2026 | 7706 | 41 | 10 | ráno i odpoledne | BMHD |
| SO 02.05.2026 | 7706 | 57 | 18 | BMHD | |
| PÁ 01.05.2026 | 7706 | 95 | 4 | noc 1.5.2026/2.5.2026 | BMHD |
| ČT 30.04.2026 | 7706 | 97 | 4 | noc 30.4.2026/1.5.2026 | BMHD |
| ST 29.04.2026 | 7706 | 97 | 4 | noc 29.4.2026/30.4.2026 | BMHD |
| ST 29.04.2026 | 7706 | 41 | 14 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ÚT 28.04.2026 | 7706 | 52 | 18 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 27.04.2026 | 7706 | 90 | 2 | noc 27.4.2026/28.4.2026 | BMHD |
| PO 27.04.2026 | 7706 | 56 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 26.04.2026 | 7706 | 95 | 2 | noc 26.4.2026/27.4.2026 | BMHD |
| SO 25.04.2026 | 7706 | 93 | 2 | noc 25.4.2026/26.4.2026 | BMHD |
| SO 25.04.2026 | 7706 | 600 | 98 | odpoledne za 07603 | BMHD |
| PÁ 24.04.2026 | 7706 | 57 | 8 | BMHD | |
| ČT 23.04.2026 | 7706 | 57 | 6 | BMHD | |
| PO 20.04.2026 | 7706 | 93 | 4 | noc 20.4.2026/21.4.2026 | BMHD |
| PO 20.04.2026 | 7706 | 56 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 19.04.2026 | 7706 | 95 | 2 | noc 19.4.2026/20.4.2026 | BMHD |
| SO 18.04.2026 | 7706 | 97 | 4 | noc 18.4.2026/19.4.2026 | BMHD |
| PÁ 17.04.2026 | 7706 | 90 | 2 | noc 17.4.2026/18.4.2026 | BMHD |
| ČT 16.04.2026 | 7706 | 93 | 6 | noc 16.4.2026/17.4.2026 | BMHD |
| ČT 16.04.2026 | 7706 | 52 | 18 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 15.04.2026 | 7706 | 90 | 2 | noc 15.4.2026/16.4.2026 | BMHD |
| ST 15.04.2026 | 7706 | 56 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 14.04.2026 | 7706 | 95 | 2 | noc 14.4.2026/15.4.2026 | BMHD |
| ÚT 14.04.2026 | 7706 | 52 | 16 | odpoledne | BMHD |
| PO 13.04.2026 | 7706 | 93 | 2 | noc 13.4.2026/14.4.2026 | BMHD |
| NE 12.04.2026 | 7706 | 93 | 2 | noc 12.4.2026/13.4.2026 | BMHD |
| SO 11.04.2026 | 7706 | 97 | 4 | noc 11.4.2026/12.4.2026 | BMHD |
| PÁ 10.04.2026 | 7706 | 95 | 2 | noc 10.4.2026/11.4.2026 | BMHD |
| PÁ 10.04.2026 | 7706 | 41 | 8 | odpoledne | BMHD |
| ČT 09.04.2026 | 7706 | 93 | 6 | noc 9.4.2026/10.4.2026 | BMHD |
| ST 08.04.2026 | 7706 | 93 | 4 | noc 8.4.2026/9.4.2026 | BMHD |
| ST 08.04.2026 | 7706 | 57 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 07.04.2026 | 7706 | 89 | 4 | noc 7.4.2026/8.4.2026 | BMHD |
| NE 05.04.2026 | 7706 | 93 | 4 | noc 5.4.2026/6.4.2026, před výměnou | BMHD |
| ČT 02.04.2026 | 7706 | 95 | 2 | noc 2.4.2026/3.4.2026 | BMHD |
| ST 01.04.2026 | 7706 | 93 | 2 | noc 1.4.2026/2.4.2026 | BMHD |
| ÚT 31.03.2026 | 7706 | 90 | 8 | noc 31.3.2026/1.4.2026 | BMHD |
| PO 30.03.2026 | 7706 | 93 | 6 | noc 30.3.2026/31.3.2026 | BMHD |
| PO 30.03.2026 | 7706 | 41 | 10 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 29.03.2026 | 7706 | 97 | 4 | noc 29.3.2026/30.3.2026 | BMHD |
| SO 28.03.2026 | 7706 | 93 | 6 | noc 28.3.2026/29.3.2026 | BMHD |
| PÁ 27.03.2026 | 7706 | 93 | 4 | noc 27.3.2026/28.3.2026 | BMHD |
| PÁ 27.03.2026 | 7706 | 57 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.