| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 07.05.2018 | 7454 | 50 | 26 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 2384 | 50 | 28 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7825 | 50 | 30 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7472 | 50 | 32 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7473 | 52 | 8 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7821 | 52 | 10 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7813 | 52 | 12 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7453 | 52 | 14 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7820 | 52 | 20 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 2635 | 53 | 4 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7092 | 58 | 1 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 2375 | 60 | 16 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7513 | 65 | 6 | po výměně | Staník |
| PO 07.05.2018 | 7002 | 63 | 5 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7651 | 64 | 3 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7045 | 67 | 15 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7449 | 67 | 16 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7655 | 67 | 21 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7068 | 69 | 5 | odpoledne | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7807 | 70 | 4 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7458 | 70 | 8 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7041 | 78 | 19 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 2389 | 44 | 1 | po výměně | chrysalis |
| PO 07.05.2018 | 7808 | 52 | 2 | po výměně | chrysalis |
| PO 07.05.2018 | 1738 | 800 | 10 | chrysalis | |
| PO 07.05.2018 | 1714 | 600 | 2 | chrysalis | |
| PO 07.05.2018 | 6B6 5616 | 290 | 1 | kuba5832 | |
| PO 07.05.2018 | 5B0 1854 | 290 | 2 | kuba5832 | |
| PO 07.05.2018 | 9B5 9192 | 277 | 2 | kuba5832 | |
| PO 07.05.2018 | 8B8 7519 | 277 | 3 | kuba5832 | |
| PO 07.05.2018 | 8B8 7516 | 251 | 3 | kuba5832 | |
| PO 07.05.2018 | 8B8 7517 | 251 | 1 | kuba5832 | |
| PO 07.05.2018 | 8B8 7518 | 251 | 5 | kuba5832 | |
| PO 07.05.2018 | 1BF 0870 | 251 | 4 | kuba5832 | |
| PO 07.05.2018 | 8B6 1617 | 251 | 2 | kuba5832 | |
| PO 07.05.2018 | 7460 | 52 | 18 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 7825 | 89 | 4 | noc 7.5.2018/8.5.2018 | odd |
| PO 07.05.2018 | 7042 | 94 | 7 | noc 7.5.2018/8.5.2018 | odd |
| PO 07.05.2018 | 2007 | 99 | 5 | noc 7.5.2018/8.5.2018 | odd |
| PO 07.05.2018 | 2617 | 50 | 6 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 3240 | 33 | 3 | po výměně | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 3609 | 25 | 15 | po výměně | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 3635 | 25 | 6 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 1093+1616 | 1 | 7 | večer, po výměně | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 1093+1616 | 1 | 21 | po výměně | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 1127 | 11 | 11 | po výměně | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 1712 | 8 | 14 | po výměně | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 1714 | 8 | 26 | večer, po výměně | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 1908 | 5 | 6 | po výměně | Tom S. |
| PO 07.05.2018 | 1931 | 3 | 2 | po výměně | Tom S. |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.