| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 08.08.2018 | 2011 | 55 | 29 | odpolední kurz | ms222 |
| PO 20.08.2018 | 2011 | 55 | 29 | odpolední kurz | ms222 |
| PO 29.03.2021 | 2011 | 46 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 22.04.2021 | 2011 | 46 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 15.01.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 14.02.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 18.02.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 01.09.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 12.09.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 07.10.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 03.10.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 13.10.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 30.10.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 12.11.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 24.11.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 03.12.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 18.12.2025 | 2011 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 22.12.2021 | 2011 | 49 | 31 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ST 01.12.2021 | 2011 | x4 | 51 | po výměně | BMHD |
| ÚT 02.07.2024 | 2011 | 33 | 51 | ráno | BMHD |
| PÁ 06.06.2025 | 2011 | x2 | 51 | odpoledne | BMHD |
| ÚT 28.10.2025 | 2011 | x12 | 51 | Kon.n-TP | BMHD |
| SO 29.11.2025 | 2011 | 27 | 51 | omezení Pál.n., ranní kurz | BMHD |
| NE 05.12.2021 | 2011 | x4 | 53 | po výměně | BMHD |
| ČT 09.12.2021 | 2011 | x4 | 53 | ráno, odpoledne | BMHD |
| ČT 22.05.2025 | 2011 | x2 | 53 | BMHD | |
| ČT 21.08.2025 | 2011 | x2 | 53 | po výměně | BMHD |
| NE 26.10.2025 | 2011 | x25 | 53 | Mn-LJ/Šč linka x25/x26 | BMHD |
| NE 05.08.2018 | 2011 | 400 | 55 | GRAND PRIX ČR 2018 | Tom S. |
| ČT 01.11.2018 | 2011 | x27 | 55 | odpoledne | ms222 |
| NE 18.07.2021 | 2011 | X | 55 | BMHD | |
| SO 14.01.2023 | 2011 | x9 | 55 | BMHD | |
| PÁ 02.02.2024 | 2011 | 75 | 55 | odpoledne | BMHD |
| ÚT 05.03.2024 | 2011 | 75 | 55 | BMHD | |
| NE 14.04.2024 | 2011 | x3 | 55 | výluka Rosického náměstí | BMHD |
| NE 17.11.2024 | 2011 | x6 | 55 | Hn - KPn | BMHD |
| NE 08.08.2021 | 2011 | 31 | 57 | BMHD | |
| PO 03.07.2023 | 2011 | 75 | 57 | ráno | BMHD |
| ST 02.08.2023 | 2011 | 75 | 57 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PO 14.08.2023 | 2011 | 75 | 57 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ST 13.09.2023 | 2011 | 75 | 57 | odpoledne | BMHD |
| ÚT 28.11.2023 | 2011 | 75 | 57 | odpoledne | BMHD |
| ST 28.02.2024 | 2011 | 75 | 57 | odpoledne | BMHD |
| ČT 18.04.2024 | 2011 | 75 | 57 | odpoledne | BMHD |
| ST 28.05.2025 | 2011 | x2 | 57 | BMHD | |
| ČT 10.07.2025 | 2011 | x2 | 57 | BMHD | |
| ÚT 15.07.2025 | 2011 | x2 | 57 | BMHD | |
| PÁ 01.05.2026 | 2011 | 1 | 57 | výluka Lidická, x1/x6 Hn-Ř/VM/KPn | BMHD |
| ČT 01.03.2018 | 2011 | 600 | 61 | chrysalis | |
| ČT 10.09.2020 | 2011 | 600 | 61 | na výměnu | Tom S. |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.