| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 29.01.2026 | 2631 | 98 | 4 | noc 29.1.2026/30.1.2026 | BMHD |
| ČT 29.01.2026 | 2631 | 600 | 62 | BMHD | |
| ČT 29.01.2026 | 2631 | 50 | 2 | po výměně | BMHD |
| ST 28.01.2026 | 2631 | 40 | 4 | BMHD | |
| ÚT 27.01.2026 | 2631 | 50 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 26.01.2026 | 2631 | 99 | 2 | noc 26.1.2026/27.1.2026 | BMHD |
| PO 26.01.2026 | 2631 | 72 | 12 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 25.01.2026 | 2631 | 91 | 2 | noc 25.1.2026/26.1.2026 | BMHD |
| PÁ 23.01.2026 | 2631 | 98 | 4 | noc 23.1.2026/24.1.2026 | BMHD |
| PÁ 23.01.2026 | 2631 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 23.01.2026 | 2631 | 56 | 12 | ranní kurz | BMHD |
| ČT 22.01.2026 | 2631 | 42 | 10 | BMHD | |
| ST 21.01.2026 | 2631 | 50 | 24 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 20.01.2026 | 2631 | 92 | 2 | noc 20.1.2026/21.1.2026 | BMHD |
| SO 17.01.2026 | 2631 | 99 | 2 | noc 17.1.2026/18.1.2026 | BMHD |
| ST 14.01.2026 | 2631 | 72 | 2 | BMHD | |
| ÚT 13.01.2026 | 2631 | 50 | 10 | BMHD | |
| PO 12.01.2026 | 2631 | 44 | 12 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 11.01.2026 | 2631 | 99 | 4 | noc 11.1.2026/12.1.2026 | BMHD |
| ÚT 06.01.2026 | 2631 | 40 | 4 | BMHD | |
| PO 05.01.2026 | 2631 | 50 | 6 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ÚT 30.12.2025 | 2631 | 72 | 6 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 29.12.2025 | 2631 | 91 | 4 | noc 29.12.2025/30.12.2025 | BMHD |
| PO 29.12.2025 | 2631 | 42 | 4 | BMHD | |
| SO 27.12.2025 | 2631 | 99 | 4 | noc 27.12.2025/28.12.2025 | BMHD |
| PO 22.12.2025 | 2631 | 600 | 62 | BMHD | |
| PO 22.12.2025 | 2631 | 92 | 4 | noc 22.12.2025/23.12.2025, po výměně | BMHD |
| NE 21.12.2025 | 2631 | 92 | 4 | noc 21.12.2025/22.12.2025, před výměnou | BMHD |
| SO 20.12.2025 | 2631 | 98 | 4 | noc 20.12.2025/21.12.2025 | BMHD |
| PÁ 19.12.2025 | 2631 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 18.12.2025 | 2631 | 98 | 6 | noc 18.12.2025/19.12.2025 | BMHD |
| ČT 18.12.2025 | 2631 | 50 | 24 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 17.12.2025 | 2631 | 72 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 17.12.2025 | 2631 | 92 | 2 | noc 17.12.2025/18.12.2025 | BMHD |
| ST 17.12.2025 | 2631 | 40 | 2 | ráno | BMHD |
| ÚT 16.12.2025 | 2631 | 50 | 6 | odpoledne | BMHD |
| ÚT 16.12.2025 | 2631 | 50 | 22 | ráno | BMHD |
| PO 15.12.2025 | 2631 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 14.12.2025 | 2631 | 98 | 6 | noc 14.12.2025/15.12.2025, před výměnou | BMHD |
| ÚT 09.12.2025 | 2631 | 72 | 8 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 08.12.2025 | 2631 | 91 | 4 | noc 8.12.2025/9.12.2025 | BMHD |
| PO 08.12.2025 | 2631 | 42 | 12 | BMHD | |
| SO 06.12.2025 | 2631 | 91 | 2 | noc 6.12.2025/7.12.2025, před výměnou | BMHD |
| PÁ 05.12.2025 | 2631 | 99 | 4 | noc 5.12.2025/6.12.2025 | BMHD |
| PÁ 05.12.2025 | 2631 | 44 | 12 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 04.12.2025 | 2631 | 99 | 4 | noc 4.12.2025/5.12.2025 | BMHD |
| ČT 04.12.2025 | 2631 | 50 | 26 | odpoledne | BMHD |
| ST 03.12.2025 | 2631 | 99 | 2 | noc 3.12.2025/4.12.2025 | BMHD |
| ST 03.12.2025 | 2631 | 50 | 2 | BMHD | |
| ÚT 02.12.2025 | 2631 | 72 | 4 | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.