datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 09.04.2024 | 2670 | 500 | 32 | BMHD | |
SO 13.04.2024 | 2670 | 500 | 32 | odpoledne za 04007 | BMHD |
PO 29.04.2024 | 2670 | 500 | 32 | pouze odpolední služba | BMHD |
ÚT 07.05.2024 | 2670 | 50 | 32 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 10.05.2024 | 2670 | 50 | 32 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 23.05.2024 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 09601, odpoledne za 07723 | BMHD |
SO 08.06.2024 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 08413 | BMHD |
NE 16.06.2024 | 2670 | 500 | 32 | odpoledne za 07814 | BMHD |
NE 23.06.2024 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 06709, odpoledne za 07815 | BMHD |
ÚT 02.07.2024 | 2670 | 500 | 32 | odpoledne za 08401 | BMHD |
ÚT 09.07.2024 | 2670 | 50 | 32 | odpolední kurz | BMHD |
ST 10.07.2024 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 05805, odpoledne za 05507 | BMHD |
PÁ 26.07.2024 | 2670 | 500 | 32 | odpoledne za 05003 | BMHD |
ČT 15.08.2024 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 04003, odpoledne za 05507 | BMHD |
PO 19.08.2024 | 2670 | 500 | 32 | odpoledne za 08411 | BMHD |
ST 21.08.2024 | 2670 | 50 | 32 | odpolední kurz | BMHD |
ST 04.09.2024 | 2670 | 500 | 32 | pouze ranní služba, ráno za 06811 (linka x4) | BMHD |
NE 08.09.2024 | 2670 | 500 | 32 | pouze odpolední služba, za 06811 (linka x4) | BMHD |
PO 23.09.2024 | 2670 | 50 | 32 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 24.09.2024 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 07812, odpoledne za 06814 (linka x4) | BMHD |
ST 25.09.2024 | 2670 | 500 | 32 | pouze odpolední služba, za 04402 | BMHD |
NE 06.10.2024 | 2670 | 500 | 32 | pouze ranní služba, za 06813 (linka x4) | BMHD |
PO 14.10.2024 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 05709, odpoledne za 05011 | BMHD |
PO 21.10.2024 | 2670 | 500 | 32 | před výměnou | BMHD |
PO 21.10.2024 | 2670 | 50 | 32 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 07.11.2024 | 2670 | 500 | 32 | odpoledne za 08403 | BMHD |
PÁ 15.11.2024 | 2670 | 500 | 32 | pouze odpolední služba | BMHD |
SO 23.11.2024 | 2670 | 500 | 32 | odpoledne za 07802 | BMHD |
NE 01.12.2024 | 2670 | 500 | 32 | odpoledne za 08401 | BMHD |
PO 09.12.2024 | 2670 | 500 | 32 | pouze odpolední služba, za 04210 | BMHD |
ČT 12.12.2024 | 2670 | 50 | 32 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 17.12.2024 | 2670 | 500 | 32 | pouze do 21.h, ráno za 07815, odpoledne posila na 49 | BMHD |
SO 21.12.2024 | 2670 | 500 | 32 | BMHD | |
ST 25.12.2024 | 2670 | 500 | 32 | BMHD | |
ČT 02.01.2025 | 2670 | 500 | 32 | BMHD | |
ST 15.01.2025 | 2670 | 500 | 32 | pouze odpolední služba, po výměně | BMHD |
PÁ 17.01.2025 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 06409 do 6.03, 09603, odpoledne za 04917 | BMHD |
SO 18.01.2025 | 2670 | 500 | 32 | BMHD | |
ÚT 21.01.2025 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 09904, odpoledne za 07729 | BMHD |
NE 26.01.2025 | 2670 | 500 | 32 | před výměnou | BMHD |
NE 02.02.2025 | 2670 | 500 | 32 | BMHD | |
PO 03.02.2025 | 2670 | 500 | 32 | před výměnou, odpoledne za 04603 | BMHD |
PÁ 07.02.2025 | 2670 | 50 | 32 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 11.02.2025 | 2670 | 500 | 32 | pouze odpolední služba | BMHD |
PÁ 14.02.2025 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 05007, odpoledne za 06717 | BMHD |
ST 19.02.2025 | 2670 | 500 | 32 | pouze odpolední služba, za odpolední 07727 | BMHD |
ČT 27.02.2025 | 2670 | 500 | 32 | BMHD | |
PÁ 07.03.2025 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 09804, odpoledne za 07811 | BMHD |
SO 15.03.2025 | 2670 | 500 | 32 | BMHD | |
NE 23.03.2025 | 2670 | 500 | 32 | 15.-18.h za 07804 | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.