Vypravenost vozu ev. č. 3197 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost vozu ev. č. 3197

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující celkem 401
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
24.03.2006 3197 26 Filip Daněk
PO 27.03.2006 3197 26 Filip Daněk
07.04.2006 3197 27 LADA
21.04.2006 3197 32 Miky
PO 08.05.2006 3197 26 Filip Daněk
19.05.2006 3197 26 Filip Daněk
PO 22.05.2006 3197 26 Filip Daněk
SO 27.05.2006 3197 26 Filip Daněk
PO 29.05.2006 3197 26 Filip Daněk
NE 25.06.2006 3197 26 Fixi
ST 28.06.2006 3197 26 Filip Daněk
SO 25.02.2006 3197 26 Filip Daněk
PO 27.02.2006 3197 27 Filip Daněk
ÚT 21.02.2006 3197 26 Filip Daněk
PO 20.02.2006 3197 27 Filip Daněk
PO 13.02.2006 3197 26 Filip Daněk
ÚT 07.02.2006 3197 26 Filip Daněk
ÚT 05.09.2006 3197 26 Filip Daněk
22.09.2006 3197 26 Radek Havlík
PO 25.09.2006 3197 27 Filip Daněk
ÚT 10.10.2006 3197 26 Filip Daněk
ST 11.10.2006 3197 26 Trolejbusák
ČT 12.10.2006 3197 26 Filip Daněk
SO 04.11.2006 3197 26 Radek Havlík
20.01.2006 3197 26 b1
ST 22.11.2006 3197 26 Radek Havlík
SO 25.11.2006 3197 26 Trolejbusák
ST 06.12.2006 3197 26 Filip Daněk
ČT 30.06.2005 3197 39 Radek Havlík
ČT 01.02.2007 3197 32 Miky
NE 25.03.2007 3197 26 Filip Daněk
ÚT 17.07.2007 3197 26 Radek Havlík
ST 05.09.2007 3197 32 funtom
23.09.2005 3197 26 Hafan
ST 28.11.2007 3197 37 b1
30.11.2007 3197 27 Filip Daněk
ST 02.01.2008 3197 25 b1
ČT 03.01.2008 3197 32 funtom
ST 09.01.2008 3197 25 Filip Daněk
11.01.2008 3197 25 b1
ST 23.01.2008 3197 25 Hafan
ČT 24.01.2008 3197 37 funtom
ÚT 18.03.2008 3197 25 Filip Daněk
ČT 20.03.2008 3197 37 odpolední část trhačky b1
ÚT 25.03.2008 3197 34 Hafan
PO 05.05.2008 3197 25 Filip Daněk
ÚT 13.05.2008 3197 32 b1
27.06.2008 3197 31 Radek Havlík
ST 18.03.2009 3197 39 MartinV
20.03.2009 3197 27 Filip Daněk
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující celkem 401

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).

Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, fafner, Fff, hd.mart, Jakub S., Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jirka Petřík, Jiří D., Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Kuba S., Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., Martin Dudek, martin5633, Matejj94, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, stejslad, sumecekbe, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš Mahdal, tram-bus.cz, Twig, Vilém Doffek, Vít Mála, Vojtěch Bernátek, Vojtěch Minařík, Vrut, Zdenek99.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.