Vypravenost vozu ev. č. 7001 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost vozu ev. č. 7001

předchozí 1 2 . . . 30 31 32 33 34 . . . 50 51 následující předchozí 1 . . 31 32 33 . . 51 následující celkem 2542
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
28.09.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 29.09.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 30.09.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 07.10.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 14.10.2018 7001 77 1 ranní kurz ms222
SO 20.10.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 21.10.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 27.10.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 28.10.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 10.11.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 25.11.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 08.12.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 09.12.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 15.12.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 16.12.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 22.12.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 23.12.2018 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 12.01.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 13.01.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 19.01.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 20.01.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 26.01.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 27.01.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 09.02.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 10.02.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 16.02.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 17.02.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 24.02.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 02.03.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 03.03.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 10.03.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 16.03.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 17.03.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 30.03.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 31.03.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 13.04.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 14.04.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 20.04.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
PO 22.04.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 27.04.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 28.04.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
ST 01.05.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 04.05.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 05.05.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 11.05.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 12.05.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
SO 18.05.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
NE 19.05.2019 7001 77 1 dimik
NE 26.05.2019 7001 77 1 ranní kurz Staník
PO 03.06.2019 7001 77 1 pouze odpolední služba Staník
dimik
předchozí 1 2 . . . 30 31 32 33 34 . . . 50 51 následující předchozí 1 . . 31 32 33 . . 51 následující celkem 2542

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).

Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, fafner, Fff, hd.mart, chrysalis, Igor Pukl, Jakub Pagáč, Jakub S., Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jiří D., Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., Martin Dudek, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, stejslad, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš N., tram-bus.cz, Twig, Vilém Doffek, Vít Mála, Vojtěch Minařík, Vojtěch Tomiška, Vrut.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.