datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 30.01.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 30.1.2024/31.1.2024 | BMHD |
NE 18.02.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 18.2.2024/19.2.2024 | BMHD |
NE 10.03.2024 | 7035 | 300 | 99 | BMHD | |
PO 20.05.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 20.5.2024/21.5.2024 | BMHD |
SO 25.05.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 25.5.2024/26.5.2024 | BMHD |
ÚT 28.05.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 28.5.2024/29.5.2024 | BMHD |
SO 01.06.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 1.6.2024/2.6.2024, večer za 08409 | ms222 BMHD |
SO 24.08.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 24.8.2024/25.8.2024 | BMHD |
ST 04.09.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 4.9.2024/5.9.2024 | BMHD |
ČT 26.09.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 26.9.2024/27.9.2024 | BMHD |
NE 29.09.2024 | 7035 | 300 | 99 | BMHD | |
ST 02.10.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 2.10.2024/3.10.2024 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 14.10.2024/15.10.2024 | BMHD |
ST 16.10.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 16.10.2024/17.10.2024 | BMHD |
SO 26.10.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 26.10.2024/27.10.2024 | BMHD |
SO 30.11.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 30.11.2024/1.12.2024 | BMHD |
ČT 12.12.2024 | 7035 | 300 | 99 | noc 12.12.2024/13.12.2024 | BMHD |
PÁ 06.06.2025 | 7035 | 300 | 99 | noc 6.6.2025/7.6.2025 | BMHD |
ČT 14.12.2023 | 7035 | 400 | 71 | BMHD | |
SO 21.09.2024 | 7035 | 400 | 73 | BMHD | |
NE 22.09.2024 | 7035 | 400 | 73 | BMHD | |
SO 24.05.2025 | 7035 | 400 | 73 | BMHD | |
SO 26.06.2021 | 7035 | 400 | 75 | BMHD | |
ST 22.05.2024 | 7035 | 500 | 13 | noc 22.5.2024/23.5.2024, po výměně, ráno za 09703 | BMHD |
PO 11.01.2021 | 7035 | 500 | 27 | Tom S. | |
PÁ 29.01.2021 | 7035 | 500 | 27 | dimik | |
PO 10.05.2021 | 7035 | 500 | 27 | BMHD | |
PÁ 06.05.2022 | 7035 | 500 | 27 | ráno i odpoledne | BMHD |
ÚT 21.06.2022 | 7035 | 500 | 27 | ráno | BMHD |
ČT 14.07.2022 | 7035 | 500 | 27 | odpoledne | BMHD |
ÚT 23.08.2022 | 7035 | 500 | 27 | ráno i odpoledne | BMHD |
PÁ 16.09.2022 | 7035 | 500 | 27 | ráno i odpoledne, 5.-9.h za 02510 | BMHD |
ČT 06.10.2022 | 7035 | 500 | 27 | ráno i odpoledne | BMHD |
ČT 26.01.2023 | 7035 | 500 | 27 | ráno i odpoledne | BMHD |
PO 03.04.2023 | 7035 | 500 | 27 | ráno i odpoledne | BMHD |
ST 05.04.2023 | 7035 | 500 | 27 | ráno i odpoledne | BMHD |
ČT 13.05.2021 | 7035 | 500 | 29 | ráno i odpoledne | BMHD |
PÁ 04.06.2021 | 7035 | 500 | 29 | ráno i odpoledne | BMHD |
PO 29.06.2015 | 5332+7035 | 600 | odtah z Obřan | Lukáš S. | |
ČT 26.04.2018 | 7035 | 600 | 61 | před výměnou | Karlos |
PÁ 08.01.2021 | 7035 | 600 | 61 | Kajot_Arena | |
NE 14.11.2021 | 7035 | 600 | 61 | BMHD | |
ÚT 28.12.2021 | 7035 | 600 | 61 | BMHD | |
ČT 07.07.2022 | 7035 | 600 | 61 | BMHD | |
PÁ 09.09.2022 | 7035 | 600 | 61 | dimik | |
SO 24.09.2022 | 7035 | 600 | 61 | BMHD | |
PÁ 28.10.2022 | 7035 | 600 | 61 | BMHD | |
SO 19.11.2022 | 7035 | 600 | 61 | BMHD | |
NE 20.11.2022 | 7035 | 600 | 61 | BMHD | |
ÚT 06.12.2022 | 7035 | 600 | 61 | BMHD |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.