| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 01.10.2005 | 7409 | 78 | 1 | Radek Havlík | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 23.09.2005 | 7409 | 78 | Hafan | ||
| prodleva 9 měsíců | |||||
| ST 05.01.2005 | 7409 | 63 | 11 | odpolední kurz | Lukáš S. |
| prodleva 3 roky | |||||
| ST 17.04.2002 | 7409 | 58 | 15 | Radek Havlík | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ÚT 29.01.2002 | 7409 | 503 | 1 | Radek Havlík | |
| prodleva rok | |||||
| PÁ 01.09.2000 | 7409 | 503 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 29.08.2000 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 14.07.2000 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 03.07.2000 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 21.06.2000 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 09.06.2000 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| ČT 08.06.2000 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 30.05.2000 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva měsíc | |||||
| ČT 20.04.2000 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| ČT 23.12.1999 | 7409 | 64 | 2 | Radek Havlík | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| ST 01.09.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 30.07.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| ČT 29.07.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva měsíc | |||||
| ST 30.06.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| ÚT 29.06.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 17.06.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| PO 14.06.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| PÁ 11.06.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| ST 09.06.1999 | 7409 | 63 | 4 | před výměnou | Radek Havlík |
| prodleva týden | |||||
| ST 02.06.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| ÚT 01.06.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 21.05.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| ČT 20.05.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva měsíc | |||||
| ÚT 06.04.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 25.03.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| ST 24.03.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva týden | |||||
| PO 15.03.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| PÁ 12.03.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva týden | |||||
| ST 03.03.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| ÚT 02.03.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 19.02.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| ČT 18.02.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 09.02.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| PO 08.02.1999 | 7409 | 503 | 2 | Tom S. | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ČT 29.10.1998 | 7409 | 51 | 1 | Radek Havlík | |
| prodleva 8 měsíců | |||||
| ST 11.03.1998 | 7409 | 63 | 4 | Radek Havlík | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PO 01.12.1997 | 7409 | 51 | 1 | Radek Havlík | |
| prodleva 7 měsíců | |||||
| PÁ 02.05.1997 | 7409 | 51 | 2 | Radek Havlík | |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.