| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 28.02.2001 | 7453 | 54 | 2 | Radek Havlík | |
| prodleva rok | |||||
| ÚT 30.04.2002 | 7453 | 50 | 6 | Radek Havlík | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 24.05.2002 | 7453 | 54 | 4 | Radek Havlík | |
| PO 27.05.2002 | 7453 | 501 | 2 | dočastně | Radek Havlík |
| prodleva 3 týdny | |||||
| NE 16.06.2002 | 7453 | 46 | 4 | Radek Havlík | |
| prodleva rok | |||||
| ÚT 26.08.2003 | 7453 | 46 | 4 | odd | |
| prodleva rok | |||||
| NE 12.12.2004 | 7453 | 95 | 2 | Lennsen | |
| prodleva týden | |||||
| NE 19.12.2004 | 7453 | 95 | 2 | noc 19.12.2004/20.12.2004 | Lennsen |
| PO 20.12.2004 | 7453 | 69 | 2 | Lennsen | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 05.01.2005 | 7453 | 57 | 4 | ráno i odpoledne | Lukáš S. |
| prodleva měsíc | |||||
| ČT 17.02.2005 | 7453 | 95 | 2 | noc 17.2.2005/18.2.2005 | Lennsen |
| PÁ 18.02.2005 | 7453 | 69 | 2 | Lennsen | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 01.03.2005 | 7453 | 95 | 2 | Lennsen | |
| prodleva 7 měsíců | |||||
| ST 21.09.2005 | 7453 | 41 | mauricio | ||
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PO 12.12.2005 | 7453 | 95 | 2 | noc 12.12.2005/13.12.2005 | Lennsen |
| SO 17.12.2005 | 7453 | 93 | 6 | noc z 17.12.2005 na 18.12.2005 | Hafan |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 03.01.2006 | 7453 | 93 | 2 | noc 3.1.2006/4.1.2006 | Radek Havlík |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| SO 04.03.2006 | 7453 | 90 | 8 | noc 4.3.2006/5.3.2006 | Radek Havlík |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 15.03.2006 | 7453 | 69 | 2 | Radek Havlík | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 29.03.2006 | 7453 | 64 | 2 | Zdeněk | |
| ČT 30.03.2006 | 7453 | 57 | 4 | Zdeněk | |
| PO 03.04.2006 | 7453 | 54 | manil | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 19.04.2006 | 7453 | 54 | manil | ||
| PO 24.04.2006 | 7453 | 57 | 4 | LADA | |
| ST 26.04.2006 | 7453 | 90 | 2 | Miky | |
| PÁ 28.04.2006 | 7453 | 93 | 4 | noc 28.4.2006/29.4.2006, před výměnou | Radek Havlík |
| prodleva týden | |||||
| PO 08.05.2006 | 7453 | 57 | manil | ||
| ÚT 09.05.2006 | 7453 | 54 | manil | ||
| ČT 11.05.2006 | 7453 | 93 | dark | ||
| ČT 11.05.2006 | 7453 | 43 | Radek Havlík | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 24.05.2006 | 7453 | 72 | 14 | dark | |
| ČT 25.05.2006 | 7453 | 95 | 2 | noc 25.5.2006/26.5.2006 | Radek Havlík |
| PO 29.05.2006 | 7453 | 67 | Miky | ||
| ČT 01.06.2006 | 7453 | 72 | 10 | Miky | |
| prodleva týden | |||||
| ČT 08.06.2006 | 7453 | 70 | 4 | Miky | |
| PO 12.06.2006 | 7453 | 72 | manil | ||
| prodleva týden | |||||
| ST 21.06.2006 | 7453 | 64 | 2 | Fixi | |
| prodleva týden | |||||
| SO 01.07.2006 | 7453 | 90 | 8 | noc 1.7.2006/2.7.2006 | Radek Havlík |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 18.07.2006 | 7453 | 93 | 4 | Kovy | |
| ÚT 18.07.2006 | 7453 | 72 | 6 | Kovy | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 03.08.2006 | 7453 | 43 | 8 | Kovy | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| NE 20.08.2006 | 7453 | 94 | dark | ||
| NE 20.08.2006 | 7453 | 300 | 94 | Radek Havlík | |
| ST 23.08.2006 | 7453 | 72 | 6 | Filip Daněk | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 01.09.2006 | 7453 | P53 | 12 | Kódl | |
| prodleva měsíc | |||||
| SO 14.10.2006 | 7453 | 95 | tramvaják | ||
| prodleva týden | |||||
| PO 23.10.2006 | 7453 | 90 | 2 | Miky | |
| prodleva týden | |||||
| PO 30.10.2006 | 7453 | 90 | 8 | Miky | |
| ČT 02.11.2006 | 7453 | 54 | 6 | Radek Havlík | |
| SO 04.11.2006 | 7453 | 50 | Radek Havlík | ||
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.