| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 29.10.2019 | 2012 | 40 | 17 | odpolední kurz | dimik |
| PÁ 25.10.2019 | 2004 | 40 | 17 | odpolední kurz | ms222 |
| ČT 24.10.2019 | 2006 | 40 | 17 | odpolední kurz | ms222 |
| ST 23.10.2019 | 2005 | 40 | 17 | odpolední kurz | ms222 |
| ÚT 22.10.2019 | 2007 | 40 | 17 | odpolední kurz | dimik |
| PO 21.10.2019 | 2008 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| PÁ 18.10.2019 | 2011 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ČT 17.10.2019 | 2012 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ST 16.10.2019 | 2007 | 40 | 17 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
| ÚT 15.10.2019 | 2014 | 40 | 17 | odpolední kurz | ms222 |
| PO 14.10.2019 | 2015 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| PÁ 11.10.2019 | 2005 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ČT 10.10.2019 | 2007 | 40 | 17 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
| ST 09.10.2019 | 2008 | 40 | 17 | odpolední kurz | ms222 |
| ÚT 08.10.2019 | 2009 | 40 | 17 | odpolední kurz | ms222 |
| PO 07.10.2019 | 2007 | 40 | 17 | odpolední kurz | ms222 |
| PÁ 04.10.2019 | 2013 | 40 | 17 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
| ČT 03.10.2019 | 2014 | 40 | 17 | odpolední kurz | ms222 |
| ST 02.10.2019 | 2015 | 40 | 17 | odpolední kurz | ms222 |
| ÚT 01.10.2019 | 2004 | 40 | 17 | odpolední kurz | ms222 |
| PO 30.09.2019 | 2006 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| PÁ 27.09.2019 | 2008 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ČT 26.09.2019 | 2028 | 40 | 17 | odpolední kurz, po výměně | Staník |
| ČT 26.09.2019 | 2009 | 40 | 17 | odpolední kurz, před výměnou | Staník |
| ST 25.09.2019 | 2010 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ÚT 24.09.2019 | 2011 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| PO 23.09.2019 | 2012 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| PÁ 20.09.2019 | 2006 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ČT 19.09.2019 | 2004 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ST 18.09.2019 | 2006 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ÚT 17.09.2019 | 2005 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| PÁ 13.09.2019 | 2007 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ČT 12.09.2019 | 2005 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ST 11.09.2019 | 2007 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ÚT 10.09.2019 | 2008 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| PO 09.09.2019 | 2009 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ČT 05.09.2019 | 2013 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ST 04.09.2019 | 2014 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| ÚT 03.09.2019 | 2015 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| PO 02.09.2019 | 2004 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
| prodleva týden | |||||
| NE 25.08.2019 | 7097 | 40 | 17 | Staník | |
| SO 24.08.2019 | 7050 | 40 | 17 | Staník | |
| NE 18.08.2019 | 7045 | 40 | 17 | Staník | |
| SO 17.08.2019 | 7052 | 40 | 17 | Staník | |
| NE 11.08.2019 | 7086 | 40 | 17 | Staník | |
| SO 10.08.2019 | 7047 | 40 | 17 | Staník | |
| NE 04.08.2019 | 7082 | 40 | 17 | Staník | |
| SO 03.08.2019 | 7063 | 40 | 17 | Staník | |
| NE 28.07.2019 | 7059 | 40 | 17 | Staník | |
| SO 27.07.2019 | 7052 | 40 | 17 | Staník | |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.