| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 30.05.2012 | 3247 | 25 | 30 | h8 | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 18.05.2012 | 3210 | 25 | 30 | Renek | |
| ST 16.05.2012 | 3220 | 25 | 30 | h8 | |
| ÚT 15.05.2012 | 3260 | 25 | 30 | Radek Havlík | |
| ST 09.05.2012 | 3220 | 25 | 30 | h8 | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| ČT 12.04.2012 | 3253 | 25 | 30 | Jakub S. | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 26.03.2012 | 3243 | 25 | 30 | Radek Havlík | |
| ST 21.03.2012 | 3264 | 25 | 30 | od Kajot_Arena z fóra | Jakub S. |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 02.03.2012 | 3252 | 25 | 30 | ráno | Jakub S. |
| prodleva měsíc | |||||
| PO 30.01.2012 | 3220 | 25 | 30 | Strejda55 | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 18.01.2012 | 3237 | 25 | 30 | Strejda55 | |
| prodleva týden | |||||
| ST 11.01.2012 | 3240 | 25 | 30 | Strejda55 | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 03.01.2012 | 3269 | 25 | 30 | Strejda55 | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| ST 07.12.2011 | 3263 | 25 | 30 | Strejda55 | |
| prodleva týden | |||||
| ST 30.11.2011 | 3249 | 25 | 30 | Strejda55 | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 15.11.2011 | 3242 | 25 | 30 | Mr. Black | |
| ČT 10.11.2011 | 3251 | 25 | 30 | Mr. Black | |
| PO 07.11.2011 | 3220 | 25 | 30 | ráno | Lukáš S. |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ČT 20.10.2011 | 3267 | 25 | 30 | Mr. Black | |
| ÚT 18.10.2011 | 3267 | 25 | 30 | ranní část trhačky | Radek Havlík |
| PO 17.10.2011 | 3249 | 25 | 30 | ráno | h8 |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 07.10.2011 | 3262 | 25 | 30 | ráno | h8 |
| ÚT 04.10.2011 | 3242 | 25 | 30 | dopolední část trhačky | Radek Havlík |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 21.09.2011 | 3238 | 25 | 30 | ráno | h8 |
| PO 19.09.2011 | 3274 | 25 | 30 | ranní část trhačky, ráno | Radek Havlík Karlos |
| ÚT 13.09.2011 | 3249 | 25 | 30 | dopolední část trhačky | Radek Havlík |
| PÁ 09.09.2011 | 3266 | 25 | 30 | ráno | h8 |
| ST 07.09.2011 | 3248 | 25 | 30 | ranní kurs | Radek Havlík |
| ČT 01.09.2011 | 3242 | 25 | 30 | ranní kurs | Radek Havlík |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ÚT 28.06.2011 | 3265 | 25 | 30 | dopolední část trhačky | Radek Havlík |
| PO 27.06.2011 | 3252 | 25 | 30 | TG | |
| ÚT 21.06.2011 | 3245 | 25 | 30 | ranní kurs | Radek Havlík |
| prodleva týden | |||||
| PO 13.06.2011 | 3237 | 25 | 30 | ráno | h8 |
| ST 08.06.2011 | 3262 | 25 | 30 | Radek Havlík | |
| PO 06.06.2011 | 3235 | 25 | 30 | ráno | h8 |
| ÚT 31.05.2011 | 3251 | 25 | 30 | ráno | h8 |
| PÁ 27.05.2011 | 3216 | 25 | 30 | ReZ | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| PO 02.05.2011 | 3243 | 25 | 30 | ráno | h8 |
| ÚT 26.04.2011 | 3215 | 25 | 30 | ReZ | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 19.04.2011 | 3219 | 25 | 30 | Jirik | |
| ST 13.04.2011 | 3252 | 25 | 30 | h8 | |
| prodleva měsíc | |||||
| ČT 10.03.2011 | 3207 | 25 | 30 | Škoda | |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 04.02.2011 | 3235 | 25 | 30 | Radek Havlík | |
| prodleva měsíc | |||||
| ST 05.01.2011 | 3199 | 25 | 30 | TG | |
| prodleva rok | |||||
| PÁ 18.12.2009 | 3214 | 25 | 30 | Lukáš S. | |
| prodleva 2 roky | |||||
| ÚT 27.11.2007 | 3212 | 25 | 30 | ranní | Miky |
| prodleva týden | |||||
| PO 19.11.2007 | 3249 | 25 | 30 | ráno | Miky |
| prodleva 4 týdny | |||||
| ST 24.10.2007 | 3501 | 25 | 30 | ráno na 025/28 | Radek Havlík funtom |
| ÚT 23.10.2007 | 3220 | 25 | 30 | Miky | |
| PÁ 19.10.2007 | 3245 | 25 | 30 | funtom | |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.