| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 18.06.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ČT 17.06.2021 | 2629 | 37 | 54 | odpoledne | BMHD |
| ČT 17.06.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno | BMHD |
| ST 16.06.2021 | 2382 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ÚT 15.06.2021 | 2384 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PO 14.06.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PÁ 11.06.2021 | 2373 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ČT 10.06.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | dimik |
| ST 09.06.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ÚT 08.06.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PO 07.06.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PÁ 04.06.2021 | 2372 | 37 | 54 | odpoledne | BMHD |
| PÁ 04.06.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno | BMHD |
| ČT 03.06.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ST 02.06.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ÚT 01.06.2021 | 2381 | 37 | 54 | odpoledne | BMHD |
| ÚT 01.06.2021 | 2372 | 37 | 54 | ráno | BMHD |
| PO 31.05.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PÁ 28.05.2021 | 2652 | 37 | 54 | odpoledne | BMHD |
| PÁ 28.05.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno | BMHD |
| ČT 27.05.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ST 26.05.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ÚT 25.05.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PO 24.05.2021 | 2650 | 37 | 54 | odpoledne | BMHD |
| PO 24.05.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno | BMHD |
| PÁ 21.05.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ČT 20.05.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ST 19.05.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ÚT 18.05.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PO 17.05.2021 | 2373 | 37 | 54 | odpoledne | BMHD |
| PO 17.05.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno | BMHD |
| PÁ 14.05.2021 | 2371 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ČT 13.05.2021 | 2383 | 37 | 54 | odpoledne | BMHD |
| ČT 13.05.2021 | 2381 | 37 | 54 | ráno | BMHD |
| ST 12.05.2021 | 2371 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ÚT 11.05.2021 | 2371 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PO 10.05.2021 | 2373 | 37 | 54 | odpoledne | BMHD |
| PO 10.05.2021 | 2371 | 37 | 54 | ráno | BMHD |
| PÁ 07.05.2021 | 2371 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ČT 06.05.2021 | 2370 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ST 05.05.2021 | 2371 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ÚT 04.05.2021 | 2370 | 37 | 54 | odpoledne | BMHD |
| ÚT 04.05.2021 | 2371 | 37 | 54 | ráno | BMHD |
| PO 03.05.2021 | 2371 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PÁ 30.04.2021 | 2371 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ČT 29.04.2021 | 2371 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ST 28.04.2021 | 2627 | 37 | 54 | odpoledne | BMHD |
| ST 28.04.2021 | 2371 | 37 | 54 | ráno | BMHD |
| ÚT 27.04.2021 | 2370 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PO 26.04.2021 | 2371 | 37 | 54 | ráno i odpoledne | BMHD |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.