datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 13.12.2019 | 1BT 5780 | 107 | 5 | Kuba95 | |
PÁ 13.12.2019 | 1BL 6403 | 107 | 4 | Kuba95 | |
PÁ 13.12.2019 | 1BT 5781 | 107 | 3 | ráno | Kuba95 |
PÁ 13.12.2019 | 8B4 6027 | 107 | 3 | odpoledne | Kuba95 |
PÁ 13.12.2019 | 8B4 6029 | 107 | 2 | Kuba95 | |
PÁ 13.12.2019 | 1BT 5781 | 107 | 1 | odpoledne | Kuba95 |
PÁ 13.12.2019 | 8B4 6027 | 107 | 1 | ráno | Kuba95 |
PÁ 13.12.2019 | 9B0 1968 | 106 | 8 | Kuba95 | |
PÁ 13.12.2019 | 9B0 1967 | 106 | 7 | Kuba95 | |
PÁ 13.12.2019 | 9B0 1970 | 106 | 6 | Kuba95 | |
PÁ 13.12.2019 | 9B0 1964 | 106 | 5 | Kuba95 | |
PÁ 13.12.2019 | 9B0 1966 | 106 | 4 | Kuba95 | |
PÁ 13.12.2019 | 9B0 1969 | 106 | 3 | Kuba95 | |
PÁ 13.12.2019 | 9B0 1965 | 106 | 2 | Kuba95 | |
PÁ 13.12.2019 | 5E9 6124 | 106 | 1 | Kuba95 | |
PÁ 13.12.2019 | 1BF 2691 | 105 | 8 | martin5633 | |
PÁ 13.12.2019 | 8B3 1679 | 105 | 3 | martin5633 | |
PÁ 13.12.2019 | 7B1 8876 | 105 | 1 | martin5633 | |
PÁ 13.12.2019 | 1BN 7980 | 104 | 1 | martin5633 | |
PÁ 13.12.2019 | 2371 | 99 | 6 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 2005 | 99 | 5 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | BMHD |
PÁ 13.12.2019 | 2657 | 99 | 4 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 2643 | 99 | 2 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 2004 | 99 | 1 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 2638 | 98 | 6 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 2367 | 98 | 5 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 2636 | 98 | 4 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 2013 | 98 | 3 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 2007 | 98 | 1 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 7813 | 97 | 4 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 7050 | 97 | 3 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 7465 | 97 | 2 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 7033 | 97 | 1 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 2015 | 96 | 7 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 2369 | 96 | 5 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 2009 | 96 | 3 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 2008 | 96 | 1 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 7825 | 95 | 4 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 7023 | 95 | 3 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 7460 | 95 | 2 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 7002 | 95 | 1 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 7037 | 94 | 7 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 7036 | 94 | 5 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 7032 | 94 | 3 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 7029 | 94 | 1 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 7819 | 93 | 6 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 7823 | 93 | 4 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 7053 | 93 | 3 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | ms222 |
PÁ 13.12.2019 | 7820 | 93 | 2 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
PÁ 13.12.2019 | 7034 | 93 | 1 | noc 13.12.2019/14.12.2019 | dimik |
Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).
Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, fafner, Fff, hd.mart, chrysalis, Igor Pukl, Jakub Pagáč, Jakub S., Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jiří D., Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., Martin Dudek, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, stejslad, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš N., tram-bus.cz, Twig, Vilém Doffek, Vít Mála, Vojtěch Minařík, Vojtěch Tomiška, Vrut.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.