datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 05.11.2024 | 7053 | 500 | 61 | BMHD | |
PO 04.11.2024 | 7053 | 500 | 61 | ráno za 05505 | BMHD |
NE 03.11.2024 | 7053 | 500 | 11 | pouze ranní služba | BMHD |
SO 02.11.2024 | 7053 | 57 | 13 | BMHD | |
PÁ 01.11.2024 | 7053 | 75 | 9 | ráno i odpoledne | BMHD |
ČT 31.10.2024 | 7053 | 57 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
ST 30.10.2024 | 7053 | 94 | 1 | noc 30.10.2024/31.10.2024, po výměně | BMHD |
ST 30.10.2024 | 7053 | 500 | 61 | odpoledne záskok na 05213 | BMHD |
ÚT 29.10.2024 | 7053 | 500 | 51 | BMHD | |
PO 28.10.2024 | 7053 | 500 | 61 | BMHD | |
NE 27.10.2024 | 7053 | 64 | 3 | po výměně | BMHD |
NE 27.10.2024 | 7053 | 49 | 7 | před výměnou | BMHD |
SO 26.10.2024 | 7053 | 500 | 11 | odpoledne na 49 | BMHD |
ST 23.10.2024 | 7053 | 49 | 21 | ráno i odpoledne | BMHD |
ÚT 22.10.2024 | 7053 | 500 | 61 | BMHD | |
PO 21.10.2024 | 7053 | 64 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
SO 19.10.2024 | 7053 | 75 | 7 | BMHD | |
PÁ 18.10.2024 | 7053 | 500 | 11 | pouze ranní služba, za 05207 | BMHD |
ČT 17.10.2024 | 7053 | 57 | 5 | BMHD | |
ST 16.10.2024 | 7053 | 500 | 51 | pouze ranní služba, za 06407 | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 7053 | 49 | 21 | ráno i odpoledne | BMHD |
PO 14.10.2024 | 7053 | 500 | 61 | pouze odpolední služba, za 05708 | BMHD |
NE 13.10.2024 | 7053 | 500 | 51 | BMHD | |
SO 12.10.2024 | 7053 | 500 | 61 | pouze ranní služba | BMHD |
PÁ 11.10.2024 | 7053 | 75 | 11 | ráno i odpoledne | BMHD |
ČT 10.10.2024 | 7053 | 500 | 11 | ráno za 09405, 02524, odpoledne za 05205 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7053 | 57 | 5 | pouze odpolední služba | BMHD |
ÚT 08.10.2024 | 7053 | 84 | 5 | 3. na kurzu, odpoledne za 05813 | BMHD |
PO 07.10.2024 | 7053 | 49 | 9 | BMHD | |
NE 06.10.2024 | 7053 | 500 | 61 | pouze ranní služba, za 06901 | BMHD |
SO 05.10.2024 | 7053 | 500 | 51 | před výměnou, ráno za 04907 | BMHD |
PÁ 04.10.2024 | 7053 | 77 | 1 | BMHD | |
ČT 03.10.2024 | 7053 | 500 | 61 | odpoledne záskok za 05010 a 07711 | BMHD |
ST 02.10.2024 | 7053 | 500 | 11 | ráno za 06703, odpoledne za 03305 | BMHD |
ÚT 01.10.2024 | 7053 | 57 | 5 | BMHD | |
PO 30.09.2024 | 7053 | 500 | 61 | pouze odpolední služba, za 05213 a 03202 | BMHD |
NE 29.09.2024 | 7053 | 500 | 15 | odpoledne za 05803 | BMHD |
SO 28.09.2024 | 7053 | 500 | 61 | BMHD | |
PÁ 27.09.2024 | 7053 | 75 | 11 | ráno i odpoledne | BMHD |
ČT 26.09.2024 | 7053 | 77 | 1 | BMHD | |
ST 25.09.2024 | 7053 | 57 | 5 | BMHD | |
ÚT 24.09.2024 | 7053 | 500 | 11 | 15.-18.h za 06802 | BMHD |
PO 23.09.2024 | 7053 | 57 | 5 | BMHD | |
NE 22.09.2024 | 7053 | 49 | 5 | BMHD | |
SO 21.09.2024 | 7053 | 57 | 3 | BMHD | |
PÁ 20.09.2024 | 7053 | 57 | 27 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 19.09.2024 | 7053 | 94 | 1 | noc 19.9.2024/20.9.2024 | BMHD |
ČT 19.09.2024 | 7053 | 600 | 61 | BMHD | |
ČT 19.09.2024 | 7053 | 500 | 51 | 1. na kurzu, ráno za 05101 | BMHD |
ST 18.09.2024 | 7053 | 49 | 17 | odpoledne | BMHD |
Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku
Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).
Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, fafner, Fff, hd.mart, chrysalis, Igor Pukl, Jakub Pagáč, Jakub S., Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jiří D., Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., Martin Dudek, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, stejslad, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš N., tram-bus.cz, Twig, Vilém Doffek, Vít Mála, Vojtěch Minařík, Vojtěch Tomiška, Vrut.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.