| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 12.02.2020 | 2725 | 42 | 8 | odpolední kurz | Staník |
| ÚT 11.02.2020 | 2725 | 43 | 2 | odpoledne | Jakub S. |
| PO 10.02.2020 | 2725 | 43 | 14 | ráno | Kevin Maruška |
| NE 09.02.2020 | 2725 | 70 | 6 | Staník | |
| SO 08.02.2020 | 2725 | 43 | 6 | Staník | |
| PÁ 07.02.2020 | 2725 | 42 | 8 | odpolední kurz | Jakub S. |
| ČT 06.02.2020 | 2725 | 67 | 19 | Kevin Maruška | |
| ST 05.02.2020 | 2725 | 63 | 3 | ráno, odpoledne | Tomáš Mahdal |
| ÚT 04.02.2020 | 2725 | 77 | 9 | Eda | |
| PO 03.02.2020 | 2725 | 50 | 23 | odpolední kurz | Tomáš Mahdal |
| NE 02.02.2020 | 2725 | 67 | 11 | Staník | |
| SO 01.02.2020 | 2725 | 84 | 15 | Staník | |
| PÁ 31.01.2020 | 2725 | 52 | 3 | Staník | |
| ČT 30.01.2020 | 2725 | 67 | 5 | dimik | |
| ST 29.01.2020 | 2725 | 58 | 7 | odpolední kurz | Staník |
| ST 29.01.2020 | 2725 | 52 | 11 | ranní kurz | Tomáš N. |
| ÚT 28.01.2020 | 2725 | 46 | 5 | Staník | |
| PO 27.01.2020 | 2725 | 55 | 11 | Staník | |
| NE 26.01.2020 | 2725 | 69 | 1 | Staník | |
| SO 25.01.2020 | 2725 | 44 | 5 | Staník | |
| PÁ 24.01.2020 | 2725 | 46 | 11 | Staník | |
| ČT 23.01.2020 | 2725 | 67 | 13 | po výměně | Staník |
| ST 22.01.2020 | 2725 | 55 | 1 | Staník | |
| ÚT 21.01.2020 | 2725 | 52 | 3 | po výměně | Jan Martinkovič |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.