| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 30.05.2022 | 4B4 3206 | 511 | 1 | Vilém Doffek | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 13.05.2022 | 4B4 3206 | CTP | 1 | Vilém Doffek | |
| ST 11.05.2022 | 4B4 3206 | CTP | 4 | Vilém Doffek | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 27.04.2022 | 4B4 3206 | CTP | 3 | Vilém Doffek | |
| ÚT 26.04.2022 | 4B4 3206 | CTP | 3 | Vilém Doffek | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 04.03.2022 | 4B4 3206 | CTP | 1 | Vilém Doffek | |
| prodleva týden | |||||
| ČT 24.02.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Tom S. | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ST 02.02.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Tom S. | |
| ÚT 01.02.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Tom S. | |
| PO 31.01.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Tom S. | |
| NE 30.01.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/24-odpolední kurz | Tom S. | |
| SO 29.01.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/14 | Tom S. | |
| PÁ 28.01.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Vilém Doffek | |
| ČT 27.01.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Vilém Doffek | |
| ST 26.01.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Vilém Doffek | |
| ÚT 25.01.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Vilém Doffek | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 14.01.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Vilém Doffek | |
| ČT 13.01.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Vilém Doffek | |
| ST 12.01.2022 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Vilém Doffek | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| NE 19.12.2021 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/24-odpolední kurz | Tom S. | |
| SO 18.12.2021 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/14 | Tom S. | |
| PÁ 17.12.2021 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Vilém Doffek | |
| ČT 16.12.2021 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Vilém Doffek | |
| ST 15.12.2021 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Vilém Doffek | |
| ÚT 14.12.2021 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Vilém Doffek | |
| PO 13.12.2021 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/5 | Tom S. | |
| NE 12.12.2021 | 4B4 3206 | ND ČD | linka xS2B/24-odpolední kurz | Vilém Doffek | |
| PÁ 10.12.2021 | 4B4 3206 | CTP | 5 | Vilém Doffek | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 03.12.2021 | 4B4 3206 | CTP | 5 | Vilém Doffek | |
| ČT 02.12.2021 | 4B4 3206 | CTP | 5 | Vilém Doffek | |
| ST 01.12.2021 | 4B4 3206 | CTP | 5 | Vilém Doffek | |
| prodleva týden | |||||
| PO 22.11.2021 | 4B4 3206 | CTP | 3 | Vilém Doffek | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 09.11.2021 | 4B4 3206 | CTP | 3 | Vilém Doffek | |
| PO 08.11.2021 | 4B4 3206 | CTP | 3 | Vilém Doffek | |
| ČT 04.11.2021 | 4B4 3206 | CTP | 3 | Vilém Doffek | |
| ST 03.11.2021 | 4B4 3206 | CTP | 5 | Vilém Doffek | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| PÁ 08.10.2021 | 4B4 3206 | CTP | 5 | Vilém Doffek | |
| ST 06.10.2021 | 4B4 3206 | CTP | 5 | Vilém Doffek | |
| PO 04.10.2021 | 4B4 3206 | CTP | 3 | Vilém Doffek | |
| prodleva 2 roky | |||||
| PO 16.09.2019 | 4B4 3206 | CTP | večer nehoda na Heršpické ul. | Kuba95 | |
| prodleva 6 měsíců | |||||
| PO 01.04.2019 | 4B4 3206 | 107 | 13 | ráno | Kuba95 |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ÚT 12.03.2019 | 4B4 3206 | 511 | 1 | Kuba95 | |
| PO 11.03.2019 | 4B4 3206 | 511 | 1 | Kuba95 | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| NE 17.02.2019 | 4B4 3206 | 602 | 71 | noční kurz | Kuba95 |
| SO 16.02.2019 | 4B4 3206 | 150 | 71 | Kuba95 | |
| PÁ 15.02.2019 | 4B4 3206 | 107 | 12 | Kuba95 | |
| ČT 14.02.2019 | 4B4 3206 | 107 | 11 | Kuba95 | |
| ST 13.02.2019 | 4B4 3206 | 107 | 12 | Kuba95 | |
| ÚT 12.02.2019 | 4B4 3206 | CTP | Jan Martinkovič | ||
| ÚT 12.02.2019 | 4B4 3206 | 107 | 11 | Kuba95 | |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.