| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 30.06.2020 | 7466 | 57 | 23 | ráno | ms222 |
| PO 29.06.2020 | 7466 | 57 | 23 | ráno, odpoledne před výměnou | ms222 |
| PÁ 26.06.2020 | 7466 | 75 | 13 | ráno i odpoledne | Staník |
| ČT 25.06.2020 | 7466 | 55 | 3 | ráno i odpoledne | dimik |
| prodleva týden | |||||
| ST 17.06.2020 | 7466 | 55 | 3 | ráno, odpoledne | dimik |
| ÚT 16.06.2020 | 7466 | 64 | 3 | ráno, odpoledne | ms222 |
| PO 15.06.2020 | 7466 | 61 | 3 | dimik | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 05.06.2020 | 7466 | 55 | 3 | ráno, odpoledne před výměnou | ms222 Tom S. |
| ST 03.06.2020 | 7466 | 57 | 23 | ráno i odpoledne | ms222 |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 24.04.2020 | 7466 | 50 | 25 | ranní kurz | Staník |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 09.04.2020 | 7466 | 64 | 3 | ráno i odpoledne | Jura |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 24.03.2020 | 7466 | 75 | 13 | ráno i odpoledne | dimik |
| PO 23.03.2020 | 7466 | 63 | 1 | odpolední kurz | ms222 |
| ČT 19.03.2020 | 7466 | 75 | 13 | ráno, odpoledne | Staník |
| ÚT 17.03.2020 | 7466 | 64 | 3 | ráno, odpoledne | ms222 |
| PO 16.03.2020 | 7466 | 58 | 25 | ráno, odpoledne | dimik |
| PÁ 13.03.2020 | 7466 | 57 | 23 | ráno i odpoledne | dimik |
| ČT 12.03.2020 | 7466 | 61 | 7 | ráno, odpoledne | dimik |
| ST 11.03.2020 | 7466 | 64 | 3 | ráno, odpoledne | dimik |
| ÚT 10.03.2020 | 7466 | 75 | 13 | ráno, odpoledne | Staník |
| PO 09.03.2020 | 7466 | 61 | 7 | ráno, odpoledne | Staník |
| PÁ 06.03.2020 | 7466 | 64 | 3 | ráno, odpoledne | ms222 |
| ČT 05.03.2020 | 7466 | 61 | 7 | ráno, odpoledne | dimik |
| ST 04.03.2020 | 7466 | 61 | 7 | ráno, odpoledne | ms222 |
| ÚT 03.03.2020 | 7466 | 58 | 25 | ráno, odpoledne | ms222 |
| PO 02.03.2020 | 7466 | 64 | 3 | ráno, odpoledne | servac |
| PÁ 28.02.2020 | 7466 | 63 | 1 | ráno, odpoledne | Staník |
| ČT 27.02.2020 | 7466 | 63 | 1 | ráno, odpoledne | Radek Havlík |
| ST 26.02.2020 | 7466 | 58 | 13 | ráno, odpoledne | Staník |
| PO 24.02.2020 | 7466 | 63 | 1 | ráno, odpoledne | dimik |
| PÁ 21.02.2020 | 7466 | 57 | 23 | ráno, odpoledne | Staník |
| ČT 20.02.2020 | 7466 | 55 | 7 | ráno, odpoledne | Staník |
| ÚT 18.02.2020 | 7466 | 57 | 23 | ráno, odpoledne | ms222 |
| PO 17.02.2020 | 7466 | 57 | 23 | ráno, odpoledne | ms222 |
| PÁ 14.02.2020 | 7466 | 58 | 13 | ráno, odpoledne | Staník |
| ČT 13.02.2020 | 7466 | 58 | 13 | ráno, odpoledne | Staník |
| ST 12.02.2020 | 7466 | 58 | 13 | ráno, odpoledne | Staník |
| ÚT 11.02.2020 | 7466 | 55 | 7 | ráno i odpoledne | Škoda |
| PO 10.02.2020 | 7466 | 55 | 7 | ráno, odpoledne | ms222 |
| PÁ 07.02.2020 | 7466 | 58 | 13 | ráno, odpoledne | Radek Havlík |
| ČT 06.02.2020 | 7466 | 67 | 25 | odpoledne | dimik |
| ČT 06.02.2020 | 7466 | 58 | 13 | ráno | Škoda |
| ST 05.02.2020 | 7466 | 67 | 25 | ráno, odpoledne | dimik |
| ÚT 04.02.2020 | 7466 | 55 | 7 | ráno, odpoledne | dimik |
| PO 03.02.2020 | 7466 | 55 | 7 | ráno, odpoledne | ms222 |
| ČT 30.01.2020 | 7466 | 55 | 7 | ráno, odpoledne | ms222 |
| ST 29.01.2020 | 7466 | 75 | 13 | ráno i odpoledne | Jura dimik |
| ÚT 28.01.2020 | 7466 | 63 | 1 | ráno, odpoledne | dimik |
| PO 27.01.2020 | 7466 | 55 | 7 | ráno, odpoledne | ms222 |
| PÁ 24.01.2020 | 7466 | 55 | 7 | ráno, odpoledne | dimik |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.